2025年第五批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单公示
根据《关于进一步完善深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》(深人社规〔2022〕1号)等文件有关规定,我局已完成2025年第五批深圳市高层次人才奖励补贴的审核工作,现按要求将名单予以公示(见附件)。
公示时间为2025年5月13日至2025年5月19日。公示期间,任何单位和个人对拟发放名单有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1楼行政服务大厅综合窗口,邮编:518040,联系电话:0755-88102030)。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。我们将对反映人的信息及反映情况严格保密,并认真开展调查核实。投诉举报信息一经查实,我局将根据相关规定进行处理。
附件:2025年第五批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单
深圳市人力资源和社会保障局
2025年5月13日
附件:2025年第五批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单.xlsx
2025年第五批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 徐俊 | 深圳市中兴软件有限责任公司 |
| 2 | 李顺 | 深圳市迈加瑞生物技术有限公司 |
| 3 | 邱刚 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 4 | 袁志锋 | 深圳市中兴软件有限责任公司 |
| 5 | 赵燕 | 南方科技大学 |
| 6 | 周晔 | 深圳大学 |
| 7 | 刘为荣 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 8 | 李军学 | 南方科技大学 |
| 9 | 曾福星 | 南方科技大学 |
| 10 | 闫凯歌 | 南方科技大学 |
| 11 | 夏海平 | 南方科技大学 |
| 12 | 赵华 | 深圳市铱程机电设备有限公司 |
| 13 | 周旸 | 深圳华大生命科学研究院 |
| 14 | HUANG WEI | 南方科技大学 |
| 15 | 张键 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 16 | 王国利 | 深圳市湾粤文创有限公司 |
| 17 | 张浩岳 | 深圳湾实验室 |
| 18 | 周晓玲 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 19 | 唐旭东 | 旭言(深圳)文化发展有限公司 |
| 20 | 高科 | 创维光电科技(深圳)有限公司 |
| 21 | 王宏杰 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 22 | 马卓 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 |
| 23 | 吴光耀 | 深圳大学总医院 |
| 24 | 黄建华 | 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 |
| 25 | 莫尚云 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 26 | 许裕见 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 |
| 27 | 高飞 | 中国农业科学院农业基因组研究所 |
| 28 | 宋倩 | 深圳市第二职业技术学校 |
| 29 | 夏吾炯 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 30 | 吕学军 | 柏涛建筑设计(深圳)有限公司 |
| 31 | 王陈杰 | 深圳市拜通创新设计有限公司 |
| 32 | 牟林 | 深圳大学 |
| 33 | 李景 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
| 34 | 杜智勇 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 35 | 邓川 | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 |
| 36 | 吴丽珍 | 深圳市第二职业技术学校 |
| 37 | 钟杰 | 深圳市光明区光明中学 |
| 38 | 黄令刚 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 |
| 39 | 邵子洺 | 深圳市龙华区未来小学 |
| 40 | 王庆礼 | 深圳中广核工程设计有限公司 |
| 41 | 谢东东 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 42 | 余锋 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 43 | 吴耀珊 | 深圳市国艺园林建设有限公司 |
| 44 | 谢麟 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 |
| 45 | 刘路平 | 中广核新能源综合能源服务(深圳)有限公司 |
| 46 | 屈云飞 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 47 | 杨磊 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 48 | 赵国义 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 |
| 49 | 杨洋 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 |
| 50 | 张立永 | 深圳市嘉敏利光电有限公司 |
| 51 | 邓创华 | TCL华星光电技术有限公司 |
| 52 | 窦兰月 | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 |
| 53 | 刘兴川 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 |
| 54 | 李红梅 | 深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校(上步) |
| 55 | 周贤谦 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 56 | 秦学 | 华为技术有限公司 |
| 57 | 谢海荣 | 深圳市雷诺表业有限公司 |
| 58 | 郑沛恒 | 深圳瑞丰恒激光技术有限公司 |
| 59 | 郭旭岗 | 南方科技大学 |
| 60 | 陆晓春 | 深圳龙澄高科技环保股份有限公司 |
| 61 | 何成名 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
| 62 | 王鑫 | 深圳中广核工程设计有限公司 |
| 63 | 蒋文 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 |
| 64 | 刘晓宇 | 北京泓毅怡创信息技术有限公司深圳分公司 |
| 65 | 郭辉 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司深圳分公司 |
| 66 | 孙凯 | 深圳市龙岗区第三人民医院 |
| 67 | 周建平 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 |
| 68 | 徐继林 | 深圳市锐钜科技有限公司 |
| 69 | 何莉 | 深圳大学 |
| 70 | 曲伟 | 深圳善康医药科技股份有限公司 |
| 71 | 谢春华 | 深圳市京泉华智能电气有限公司 |
| 72 | 王立欣 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 73 | 陈杨龙 | 深圳恒心信心投资有限公司 |
| 74 | 王克永 | 深圳市普新环境资源技术有限公司 |
| 75 | 陈方兵 | 深圳阿塔基科技有限公司 |
| 76 | 黄晓彦 | 北京大学深圳医院 |
| 77 | 吕长伟 | 深圳信息职业技术学院 |
| 78 | 申耘 | 深圳市朗瑞生物科技有限公司 |
| 79 | 全小庆 | 深圳市龙华区中心医院 |
| 80 | 张耀光 | 深圳市呤云科技有限公司 |
| 81 | 李国栋 | 深圳市华途数字技术有限公司 |
| 82 | 黄兴鲁 | 深圳数位大数据科技有限公司 |
| 83 | 张华山 | 深圳有电物联科技有限公司 |
| 84 | 吴晶 | 深圳证券交易所 |
| 85 | 梁景波 | 深信服科技股份有限公司 |
| 86 | 周倩 | 南方科技大学 |
| 87 | 韩剑 | 招商银行股份有限公司 |
| 88 | 宋斐 | 深圳医学科学院 |
| 89 | 胡泽耘 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 |
| 90 | 吴佳宁 | 深圳大学总医院 |
| 91 | 顾术实 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 92 | 周飞 | 深圳天感智能有限公司 |
| 93 | 宁澄清 | 南方科技大学 |
| 94 | 冷雨泉 | 南方科技大学 |
| 95 | 蒋洪雷 | 深圳市迅远科技有限公司 |
| 96 | 侯蛟 | 厚薄科技(苏州)有限公司深圳分公司 |
| 97 | 彭晶 | 深圳市小满服装设计有限公司 |
| 98 | 岳晓 | 深圳市沃克生物医学科技有限公司 |
| 99 | 王刚 | 深圳市图微安创科技开发有限公司 |
| 100 | 谢建毫 | 深圳伊讯科技有限公司 |
| 101 | 王华东 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 102 | 姚玲 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 |
| 103 | 林建军 | 深圳大学 |
| 104 | 蓝尚清 | 深圳市欧雷玛科技有限公司 |
| 105 | 吕闻凭 | 香港中文大学(深圳) |
| 106 | 张海军 | 北京大学深圳研究生院 |
| 107 | 陈继栋 | 深圳大学 |
| 108 | 袁方 | 深圳大学 |
| 109 | 李宁 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) |
| 110 | 周华 | 南方科技大学 |
| 111 | 熊伟 | 深圳市三众设计有限公司 |
| 112 | 曾雨权 | 深圳市山龙智控有限公司 |
| 113 | 王绍祥 | 深圳大学 |
| 114 | 栗学磊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 115 | 吴钊英 | 中山大学·深圳 |
| 116 | 马庆林 | 深圳市妇幼保健院 |
| 117 | 范晶 | 深圳市妇幼保健院 |
| 118 | 王清媛 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
| 119 | 李昕 | 中山大学·深圳 |
| 120 | 肖川 | 深圳市磐鼎科技有限公司 |
| 121 | 陈磊 | 深圳中广核工程设计有限公司 |
| 122 | 蔡瑾钊 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 123 | 杨春辉 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 |
| 124 | 陈丰 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 125 | 兰凤鸣 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 126 | 殷建华 | 深圳华大生命科学研究院 |
| 127 | 张利鹏 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 |
| 128 | 张华 | 中山大学·深圳 |
| 129 | 宁义双 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 130 | 邓登 | 深圳市澳华集团股份有限公司 |
| 131 | 匡两传 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 132 | 吉恩才 | 密尔医疗科技(深圳)有限公司 |
| 133 | 孙悦奇 | 中山大学附属第七医院(深圳) |
| 134 | 罗泽辉 | 深圳市圣格灵科技有限公司 |
| 135 | 郭婷 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) |
| 136 | 汪文斐 | 深圳国家感染性疾病临床医学研究中心 |
| 137 | 张勰 | 深圳深信生物科技有限公司 |
| 138 | 李勇 | 深圳一信泰质量技术有限公司 |
| 139 | 姚琪 | 深圳神目信息技术有限公司 |
| 140 | 毕裕 | 深圳永安在线科技有限公司 |
| 141 | 毕雪峰 | 深圳曜盈科技有限公司 |
| 142 | 成华安 | 广东核电合营有限公司 |
| 143 | 朱锐 | 深圳市中科融光医疗科技有限公司 |
| 144 | 林箫衡 | 岭东核电有限公司 |
| 145 | 李锟 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 |
| 146 | 吴光飞 | 华为技术有限公司 |
| 147 | 方吟 | 岭东核电有限公司 |
| 148 | 黄波 | 一念传感科技(深圳)有限公司 |
| 149 | 肖豪 | 深圳睿境环保科技有限公司 |
| 150 | 郭奇锋 | 深圳深知未来智能有限公司 |
| 151 | 龚恒风 | 中广核研究院有限公司 |
| 152 | 蒋春磊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 153 | 任俊宇 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 |
| 154 | 唐波 | 深圳盈特创智能科技有限公司 |
| 155 | 王国杰 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 |
| 156 | 廖荣辉 | 深圳市云天数字能源有限公司 |
| 157 | 杨雷 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院 |
| 158 | 李晓云 | 中山大学·深圳 |
| 159 | 吕雄斌 | 联想系统集成(深圳)有限公司 |
| 160 | 赵龙龙 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 161 | 张建国 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
| 162 | 马飞 | 深圳市妇幼保健院 |
| 163 | 凌丰姿 | 中山大学·深圳 |
| 164 | 龙梦 | 广东海洋大学深圳研究院 |
| 165 | 魏江涛 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 |
| 166 | 贺理珀 | 欣旺达动力科技股份有限公司 |
| 167 | 樊志远 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 168 | 龙金庚 | 深圳慧点智控科技有限公司 |
| 169 | 林龙翔 | 深圳市奥思摩尔生物科技有限公司 |
| 170 | 赖孔春 | 深圳曜盈科技有限公司 |
| 171 | 王杰 | 深圳市兆点创控科技有限公司 |
| 172 | 黄帅 | 深圳市合讯电子有限公司 |
| 173 | 丁轶群 | 深圳市艾威图技术有限公司 |
| 174 | 李子阳 | 微位(深圳)网络科技有限公司 |
| 175 | 于兆东 | 广东核电合营有限公司 |
| 176 | 肖国辉 | 深圳国家感染性疾病临床医学研究中心 |
| 177 | 陆光照 | 深圳信息职业技术学院 |
| 178 | 李小杰 | 中国农业科学院农业基因组研究所 |
| 179 | 文坚 | 深圳市易优成科技有限公司 |
| 180 | 文旭 | 广东核电合营有限公司 |
| 181 | 白阳 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 182 | 黄龙祥 | 深圳市光鉴科技有限公司 |
| 183 | 刘佩意 | 深圳市疾病预防控制中心 |
| 184 | 王怀玲 | 深圳市螺岭外国语实验学校 |
| 185 | 宾奔飞 | 深圳字立科技有限公司 |
| 186 | 吴小钦 | 深圳市茗华茶业有限公司 |
| 187 | 赵冰心 | 理至(深圳)科技有限公司 |
| 188 | 张军超 | 深圳市统计数据管理中心 |
| 189 | 刘洋 | 深圳市环境科学研究院 |
| 190 | 邓翔 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |
| 191 | 孟凡迪 | 深圳素士科技股份有限公司 |
| 192 | 杨梦 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
| 193 | 刘兰兰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 194 | 张龙 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| 195 | 谢青青 | 深圳市龙华区中心医院 |
| 196 | 周洪波 | 深圳达普生物科技有限公司 |
| 197 | 夏悦 | 深圳市清新电源研究院 |
| 198 | 丁胜培 | 招商局国际科技有限公司 |
| 199 | 余理南 | 深圳市索诺泰科技有限公司 |
| 200 | 夏小荣 | 深圳市艾晨数字能源有限公司 |
| 201 | 王慧元 | 深圳职业技术大学 |
| 202 | 胡翀 | 深圳摩方新材科技有限公司 |
| 203 | 魏婷 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 204 | 胡茂林 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动植物疫病预防控制中心) |
| 205 | 黄佳 | 深圳市第三人民医院 |
| 206 | 骆灵喜 | 维正知识产权科技有限公司 |
| 207 | 雷彪 | 深圳市锐迪智慧科技有限公司 |
| 208 | 朱拓 | 深圳市高科启程知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 209 | 叶春显 | 深圳市智源创优科技有限公司 |
| 210 | 何宛余 | 深圳小库科技有限公司 |
| 211 | 赖九才 | 深圳锐特机电技术有限公司 |
| 212 | 王锴 | 深圳市幻动无极科技有限公司 |
| 213 | 沈劲鹏 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 214 | 胡世鹏 | 深圳大学 |
| 215 | 洪文静 | 深圳大学 |
| 216 | 王亦男 | 深圳职业技术大学 |
| 217 | 陈厚凯 | 南方科技大学 |
| 218 | 唐浩 | 南方科技大学 |
| 219 | 邹蓬 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 220 | 陈洁菲 | 南方科技大学 |
本文链接:http://knowith.com/news-1-10631.html深圳市公示一批高层次人才奖励补贴拟发放名单
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。