关于公示2026年北京市高层次创新创业人才支持计划科技新星计划拟入选人员名单的通知
按照《北京市高层次创新创业人才支持计划科技新星计划管理办法》(京科发〔2025〕5号)的要求,现将2026年拟入选人员名单予以公示。公示时间为2026年6月12日至6月18日。
公示期间,如有异议,可提出书面意见,并以邮件形式反馈至市科委、中关村管委会。反映情况应实事求是、客观公正,并署真实姓名、联系方式及证明材料。
联系电话:010-88827957
邮箱:zjc@kw.beijing.gov.cn
特此通知。
附件:2026年北京市高层次创新创业人才支持计划科技新星计划拟入选人员名单
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2026年6月12日
| 2026年北京市高层次创新创业人才支持计划科技新星计划拟入选人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 王雪林 | 北京航空航天大学 |
| 2 | 罗娜 | 中国科学院自动化研究所 |
| 3 | 王岳鑫 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) |
| 4 | 程振 | 博奥生物集团有限公司 |
| 5 | 邓子卿 | 北京华大生物与信息融合技术研究有限公司 |
| 6 | 张苗苗 | 首都师范大学 |
| 7 | 秦方博 | 中国科学院自动化研究所 |
| 8 | 王佳星 | 中国科学院自动化研究所 |
| 9 | 张旭 | 北京大学口腔医院 |
| 10 | 周伟 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
| 11 | 艾永建 | 中国农业大学 |
| 12 | 李航 | 北京理工大学 |
| 13 | 陈星晔 | 北京航空航天大学 |
| 14 | 马文杰 | 中国科学院化学研究所 |
| 15 | 王靖 | 中粮营养健康研究院有限公司 |
| 16 | 秦丽丽 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 |
| 17 | 朱亚兰 | 北京理工大学 |
| 18 | 方永聪 | 清华大学 |
| 19 | 周雅博 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
| 20 | 赵嘉惠 | 北京大学第一医院 |
| 21 | 毛蕊 | 北京剂泰生命科技有限公司 |
| 22 | 张萌洁 | 北京炫景瑞医药科技有限公司 |
| 23 | 胡佳成 | 北京齐禾生科生物科技有限公司 |
| 24 | 杨月 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 25 | 陆梅 | 北京理工大学 |
| 26 | 陈影 | 中国医学科学院药用植物研究所 |
| 27 | 栗锋 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 28 | 李鹏运 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院毒物药物研究所 |
| 29 | 闫赟政 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
| 30 | 王晓丹 | 北京爱霖医疗科技有限公司 |
| 31 | 王吉烨 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 |
| 32 | 张玉英 | 北京质肽生物医药科技股份有限公司 |
| 33 | 胡奕然 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 34 | 皇秋莎 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) |
| 35 | 张云帆 | 北京大学口腔医院 |
| 36 | 周书铎 | 北京大学第一医院 |
| 37 | 张俊霞 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) |
| 38 | 孙瑶瑶 | 北京大学第六医院 |
| 39 | 唐浩文 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
| 40 | 尹鹏滨 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 |
| 41 | 曲姣蓉 | 北京中医药大学 |
| 42 | 张鹏 | 清华大学 |
| 43 | 邓欣祺 | 中国中医科学院中药研究所 |
| 44 | 邱子栋 | 中国中医科学院中药研究所 |
| 45 | 蒋振奇 | 北京理工大学 |
| 46 | 张超奇 | 国家癌症中心 |
| 47 | 曹明晶 | 国家纳米科学中心 |
| 48 | 崔铭 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 49 | 孔梓任 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 50 | 张国超 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 51 | 陈杨 | 北京肿瘤医院 |
| 52 | 洪申达 | 北京大学 |
| 53 | 彭玉佳 | 北京大学 |
| 54 | 司佳卉 | 中国科学院微生物研究所 |
| 55 | 周爽 | 中国科学院微生物研究所 |
| 56 | 周振超 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 57 | 万禄明 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所 |
| 58 | 王若冰 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) |
| 59 | 吴丹 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
| 60 | 王童 | 清华大学 |
| 61 | 张启超 | 中国科学院自动化研究所 |
| 62 | 张中浩 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 63 | 周平章 | 北京优解未来科技有限公司 |
| 64 | 方双桑 | 北京华大生物与信息融合技术研究有限公司 |
| 65 | 胡迪 | 中国人民大学 |
| 66 | 胡琳梅 | 北京理工大学 |
| 67 | 杨鸿宇 | 北京航空航天大学 |
| 68 | 王立元 | 清华大学 |
| 69 | 董胤蓬 | 清华大学 |
| 70 | 杨伊 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 71 | 余雪玮 | 中兵智能创新研究院有限公司 |
| 72 | 刘旭 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 73 | 李佳 | 联想(北京)有限公司 |
| 74 | 卢云龙 | 北京交通大学 |
| 75 | 段京良 | 北京科技大学 |
| 76 | 崔惠泽 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 77 | 邱镇 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 78 | 郝孝帅 | 小米汽车科技有限公司 |
| 79 | 周骁 | 中国人民大学 |
| 80 | 钟方威 | 北京师范大学 |
| 81 | 王琛 | 清华大学 |
| 82 | 王迎雪 | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 |
| 83 | 梁易乐 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 84 | 李政英 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 85 | 张钊 | 北京航空航天大学 |
| 86 | 林鸿宇 | 中国科学院软件研究所 |
| 87 | 李飞 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 88 | 张家绮 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 89 | 郭瑾瑾 | 北京沃东天骏信息技术有限公司 |
| 90 | 陈曦 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
| 91 | 李婧婷 | 中国科学院心理研究所 |
| 92 | 曹杰 | 中国科学院自动化研究所 |
| 93 | 彭勃 | 中国科学院自动化研究所 |
| 94 | 黄销 | 北京理工大学 |
| 95 | 孙康 | 北京空间飞行器总体设计部 |
| 96 | 苏垚 | 乐聚通研(北京)机器人技术有限公司 |
| 97 | 徐志远 | 北京人形机器人创新中心有限公司 |
| 98 | 朱政 | 北京极佳视界科技有限公司 |
| 99 | 李茹杨 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
| 100 | 侯涛刚 | 北京交通大学 |
| 101 | 孔诗涵 | 北京大学 |
| 102 | 孔运 | 北京理工大学 |
| 103 | 符荣鑫 | 北京理工大学 |
| 104 | 彭丽莎 | 清华大学 |
| 105 | 刘文举 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
| 106 | 武梓良 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 107 | 梁令 | 北京大学 |
| 108 | 王彬 | 北京理工大学 |
| 109 | 李福盛 | 北京康普锡威科技有限公司 |
| 110 | 李介民 | 北京国科环宇科技股份有限公司 |
| 111 | 王安琦 | 北京大学 |
| 112 | 汪泽 | 清华大学 |
| 113 | 李楠 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
| 114 | 凌祥 | 中国科学院软件研究所 |
| 115 | 贾倩 | 有研亿金新材料有限公司 |
| 116 | 陈喜亚 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 |
| 117 | 贺泳霖 | 中国人民大学 |
| 118 | 程洁 | 中国矿业大学(北京) |
| 119 | 孙禄钊 | 北京石墨烯研究院 |
| 120 | 张晚林 | 航天特种材料及工艺技术研究所 |
| 121 | 谢懿 | 北京大学 |
| 122 | 张雪宁 | 北京林业大学 |
| 123 | 刘敬崇 | 北京科技大学 |
| 124 | 陈军歌 | 北京航空航天大学 |
| 125 | 张娟 | 中国科学院化学研究所 |
| 126 | 邵宗普 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 127 | 徐帆 | 北京烁威光电科技有限公司 |
| 128 | 李海燕 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
| 129 | 周邦阳 | 中国航发北京航空材料研究院 |
| 130 | 宗骁 | 中国航发北京航空材料研究院 |
| 131 | 赵政 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
| 132 | 何子君 | 钢铁研究总院有限公司 |
| 133 | 张超 | 钢铁研究总院有限公司 |
| 134 | 王一鸥 | 北京理工大学 |
| 135 | 王昊 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 136 | 汪洋 | 中国石油大学(北京) |
| 137 | 张翔宇 | 华北电力大学 |
| 138 | 齐海杰 | 北京怀柔实验室 |
| 139 | 王姝 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 140 | 白子为 | 国网电力工程研究院有限公司 |
| 141 | 张成业 | 中国矿业大学(北京) |
| 142 | 张维庭 | 北京交通大学 |
| 143 | 毛天奇 | 北京理工大学 |
| 144 | 彭功状 | 北京航空航天大学 |
| 145 | 陈智娇 | 北京邮电大学 |
| 146 | 焦泽坤 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
| 147 | 赵立谦 | 航天恒星科技有限公司 |
| 148 | 朱道乾 | 北京航空航天大学 |
| 149 | 王敏 | 北京量子信息科学研究院 |
| 150 | 赵鹤 | 北京科技大学 |
| 151 | 韩文龙 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 |
| 152 | 林放 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 153 | 于皓丞 | 中国地质大学(北京) |
| 154 | 陈佳耀 | 北京交通大学 |
| 155 | 顾栋炼 | 北京科技大学 |
| 156 | 韩嘉强 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
| 157 | 马壮 | 北京大学 |
| 158 | 韩啸 | 北京航空航天大学 |
| 159 | 杨赟杰 | 清华大学 |
| 160 | 孙汝剑 | 中国航空制造技术研究院 |
| 161 | 苍天启 | 北京市科学技术研究院 |
| 162 | 许子颉 | 北京纳米能源与系统研究所 |
| 163 | 杨凯 | 北京卫星制造厂有限公司 |
| 164 | 李炯卉 | 北京空间飞行器总体设计部 |
| 165 | 刘金童 | 北京空间飞行器总体设计部 |
| 166 | 贺晓冬 | 易天气(北京)科技有限公司 |
| 167 | 张鑫 | 中国农业大学 |
| 168 | 李林源 | 北京林业大学 |
| 169 | 李强强 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 |
| 170 | 马亮 | 中国农业大学 |
| 171 | 张月美 | 北京工商大学 |
| 172 | 张金闯 | 中国农业科学院原子能利用研究所 |
| 173 | 王盼 | 北京市农林科学院 |
| 174 | 严佳乐 | 北京大学 |
| 175 | 张继旺 | 中国特种设备检测研究院 |
| 176 | 李超 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
| 177 | 叶小璐 | 矿冶科技集团有限公司 |
| 178 | 徐常青 | 北京理工大学 |
| 179 | 梁先锋 | 中国电力科学研究院有限公司 |
| 180 | 刘向辉 | 国能龙源环保有限公司 |
| 181 | 贾强 | 北京工业大学 |
| 182 | 谢瑞山 | 北京工业大学 |
| 183 | 翟梦瑜 | 北京工业大学 |
| 184 | 邓文杰 | 北京工业大学 |
| 185 | 高翔 | 北京工业大学 |
| 186 | 姜缪文 | 首都医科大学脑重大疾病研究中心 |
| 187 | 任会霞 | 首都医学科学创新中心 |
| 188 | 吴隆飞 | 首都医科大学宣武医院 |
| 189 | 贾林沛 | 首都医科大学宣武医院 |
| 190 | 张政 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 191 | 任鹏玲 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 192 | 张茗昱 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 193 | 安宇 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 194 | 姚常玉 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 195 | 王柏文 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 196 | 王梦琳 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 197 | 朱冠宇 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 198 | 丁玲玲 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 199 | 郭倩云 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 200 | 王粮山 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 201 | 戴路 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 202 | 聂井君 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 |
| 203 | 徐曼曼 | 首都医科大学附属北京佑安医院(北京市性病艾滋病临床诊疗中心、北京市性病防治所)) |
| 204 | 林舒晔 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 205 | 孙大燕 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
本文链接:http://knowith.com/news-4-2873.html205人,北京市科技新星计划拟入选人员名单公示
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。