自治区科协关于公布2026年广西青年科技人才培育工程培育对象名单的通知
桂科协组发〔2026〕20号
各设区市科协,各自治区级学会(协会、研究会)、高校科协、企业(园区)科协,各有关企事业单位:
根据《关于组织开展2026年度广西青年科技人才培育工程候选人推荐的通知》(桂科协组发〔2026〕14号),经各有关单位推荐、专家评审、公示后,确定丁浩等50名同志为2026年广西青年科技人才培育工程资助类培育对象,丁小燕等70名同志为自筹资金培育对象,合计共120人。培育周期为2年,即从2026年7月1日起至2028年6月30日止。具体名单见附件。
希望入选的青年科技人才牢记习近平总书记“科技报国、为民造福”的殷切嘱托,大力弘扬科学家精神,坚持“四个面向”,勇攀科技高峰,勇挑攻坚重担,围绕高水平共建西部陆海新通道、推动向海经济发展、构建制造业十大现代化支柱产业等重点工作,深耕关键领域、攻关核心技术,在促进产学研深度融合上实现更多突破,把更多论文写在八桂大地上,为加快建设高水平创新型广西贡献更多智慧力量。
项目实施、参与单位要切实履行对培育对象的培养、使用、激励主体责任,及时落实培育经费,为培育对象提供必要的科研条件,支持培育对象参加学术交流、培训研修等活动,为培育项目顺利实施提供坚实保障。要积极组织培育对象参加各类培育服务活动,配合自治区科协做好培育评估及验收各项工作,按时提交项目年度实施进展情况报告、项目实施总结报告及有关佐证材料。
广西青年科技人才培育工程日常工作由自治区科协组织宣传部负责,联系人:陈意明,陈磊0771-2863980,2863423。
附件:2026年广西青年科技人才培育工程培育对象名单
自治区科协
2026年7月1日
附件
2026年广西青年科技人才培育工程培育对象名单
(按姓氏笔画排序)
一、资助类培育对象(50人)
序号 | 项目编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | GXYESS2026001 | 丁 浩 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
2 | GXYESS2026002 | 马靓笛 | 女 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
3 | GXYESS2026003 | 王 欢 | 女 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学科学技术协会 |
4 | GXYESS2026004 | 王才威 | 男 | 广西大学 | 广西石油学会 |
5 | GXYESS2026005 | 王毛锐 | 男 | 广西师范大学 | 广西化学化工学会 |
6 | GXYESS2026006 | 王东辉 | 男 | 桂林电子科技大学 | 广西光学学会 |
7 | GXYESS2026007 | 王如月 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
8 | GXYESS2026008 | 甘 华 | 女 | 防城港市中医医院 | 防城港市科学技术协会 |
9 | GXYESS2026009 | 卢巧芳 | 女 | 广西大学 | 广西植物保护学会 |
10 | GXYESS2026010 | 卢宇勋 | 男 | 广西科技大学 | 广西科技大学科学技术协会 |
11 | GXYESS2026011 | 付佳玲 | 女 | 广西大学 | 广西园艺学会 |
12 | GXYESS2026012 | 朱昭荣 | 男 | 广西科学院 | 广西海洋学会 |
13 | GXYESS2026013 | 华秀婷 | 女 | 广西大学 | 广西制糖学会 |
14 | GXYESS2026014 | 刘 潇 | 女 | 广西大学 | 广西自动化学会 |
15 | GXYESS2026015 | 刘宇星 | 男 | 桂林医科大学第二附属医院 | 桂林医科大学科学技术协会 |
16 | GXYESS2026016 | 刘灿桢 | 女 | 柳州市人民医院 | 柳州市科学技术协会 |
17 | GXYESS2026017 | 关善文 | 男 | 桂林电子科技大学 | 广西图象图形学学会 |
18 | GXYESS2026018 | 农文倩 | 女 | 广西壮族自治区人民医院 (广西医学科学院) | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科学技术协会 |
19 | GXYESS2026019 | 孙佳明 | 女 | 广西大学 | 广西造纸学会 |
20 | GXYESS2026020 | 李 用 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西内燃机学会 |
21 | GXYESS2026021 | 李江峰 | 男 | 广西大学 | 广西药学会 |
22 | GXYESS2026022 | 李思辰 | 男 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 广西北部湾投资集团有限公司科学技术协会 |
23 | GXYESS2026023 | 肖文婧 | 女 | 广西大学 | 广西图象图形学学会 |
24 | GXYESS2026024 | 肖胜华 | 男 | 广西大学 | 广西生物化学与分子生物学学会 |
25 | GXYESS2026025 | 时学锋 | 男 | 广西大学 | 贵港市科学技术协会 |
26 | GXYESS2026026 | 何 羽 | 男 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学科学技术协会 |
27 | GXYESS2026027 | 何邹延 | 女 | 广西医科大学 | 广西营养学会 |
28 | GXYESS2026028 | 何慕雪 | 女 | 桂林医科大学 | 桂林医科大学科学技术协会 |
29 | GXYESS2026029 | 彤丽格 | 女 | 广西科学院 | 广西微生物学会 |
30 | GXYESS2026030 | 陈 云 | 女 | 广西师范大学 | 广西光学学会 |
31 | GXYESS2026031 | 陈 阳 | 男 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西预防医学会 |
32 | GXYESS2026032 | 陈 辉 | 男 | 广西华友新材料有限公司 | 玉林市科学技术协会 |
33 | GXYESS2026033 | 陈文坚 | 男 | 广西壮族自治区水产科学研究院 | 广西水产学会 |
34 | GXYESS2026034 | 范贤浩 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
35 | GXYESS2026035 | 欧阳雪 | 女 | 广西师范大学 | 广西图象图形学学会 |
36 | GXYESS2026036 | 罗 花 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
37 | GXYESS2026037 | 周庆佳 | 男 | 广西师范大学 | 广西光学学会 |
38 | GXYESS2026038 | 赵圣希 | 男 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学科学技术协会 |
39 | GXYESS2026039 | 侯汧妤 | 女 | 广西大学 | 广西物理学会 |
40 | GXYESS2026040 | 首美花 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
41 | GXYESS2026041 | 姚飞华 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
42 | GXYESS2026042 | 袁婷婷 | 女 | 广西大学 | 广西力学学会 |
43 | GXYESS2026043 | 莫淑名 | 女 | 广西海洋科学院 (广西红树林研究中心) | 广西海洋学会 |
44 | GXYESS2026044 | 郭晓萌 | 女 | 贺州学院 | 贺州学院科学技术协会 |
45 | GXYESS2026045 | 黄 浩 | 男 | 广西大学 | 崇左市科学技术协会 |
46 | GXYESS2026046 | 黄梦娇 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
47 | GXYESS2026047 | 黄韵西 | 女 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
48 | GXYESS2026048 | 彩 虹 | 女 | 广西医科大学 | 广西心理卫生协会 |
49 | GXYESS2026049 | 梁 嘉 | 女 | 广西大学 | 广西化学化工学会 |
50 | GXYESS2026050 | 谢仁杰 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
二、自筹类培育对象(70人)
序号 | 项目编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | GXYESS2026051 | 丁小燕 | 女 | 广西科学院 | 广西环境科学学会 |
2 | GXYESS2026052 | 卫志远 | 男 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院 | 桂林市科学技术协会 |
3 | GXYESS2026053 | 王 圳 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
4 | GXYESS2026054 | 王 念 | 女 | 广西财经学院 | 广西财经学院科学技术协会 |
5 | GXYESS2026055 | 王 波 | 男 | 桂林电子科技大学 | 广西机械工程学会 |
6 | GXYESS2026056 | 王 妮 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
7 | GXYESS2026057 | 王 瑄 | 男 | 广西壮族自治区自然资源遥感院 | 广西遥感学会 |
8 | GXYESS2026058 | 王光耀 | 男 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
9 | GXYESS2026059 | 王伟涛 | 男 | 广西中医药大学第二附属医院 | 广西神经科学学会 |
10 | GXYESS2026060 | 王刘炜 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
11 | GXYESS2026061 | 王佳乐 | 男 | 广西海洋科学院 (广西红树林研究中心) | 广西海洋学会 |
12 | GXYESS2026062 | 王思佳 | 女 | 广西大学 | 广西林学会 |
13 | GXYESS2026063 | 王浩林 | 男 | 柳州职业技术大学 | 柳州职业技术大学科学技术协会 |
14 | GXYESS2026064 | 韦 猛 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
15 | GXYESS2026065 | 叶淑静 | 女 | 广西大学 | 广西环境科学学会 |
16 | GXYESS2026066 | 朱梅萍 | 女 | 广西大学 | 广西石油学会 |
17 | GXYESS2026067 | 任 幸 | 女 | 自然资源部第四海洋研究所 | 北海市科学技术协会 |
18 | GXYESS2026068 | 任栋楼 | 男 | 广西大学 | 广西化学化工学会 |
19 | GXYESS2026069 | 刘 旭 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
20 | GXYESS2026070 | 刘 恒 | 男 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
21 | GXYESS2026071 | 刘晓丹 | 女 | 广西科技大学 | 广西科技大学科学技术协会 |
22 | GXYESS2026072 | 孙婷婷 | 女 | 广西大学 | 广西地理学会 |
23 | GXYESS2026073 | 牟春霞 | 女 | 广西民族大学 | 广西石油学会 |
24 | GXYESS2026074 | 杜倩倩 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
25 | GXYESS2026075 | 李 玲 | 女 | 桂林电子科技大学 | 广西图象图形学学会 |
26 | GXYESS2026076 | 李 康 | 男 | 广西医科大学 | 广西微生物学会 |
27 | GXYESS2026077 | 李 琴 | 女 | 广西大学 | 广西机械工程学会 |
28 | GXYESS2026078 | 李珊珊 | 女 | 广西大学 | 广西药学会 |
29 | GXYESS2026079 | 杨蕾蕾 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
30 | GXYESS2026080 | 吴 佳 | 男 | 广西大学 | 广西化学化工学会 |
31 | GXYESS2026081 | 吴 娟 | 女 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 广西水利学会 |
32 | GXYESS2026082 | 邱国洲 | 男 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 柳州市科学技术协会 |
33 | GXYESS2026083 | 何东平 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
34 | GXYESS2026084 | 宋显温 | 男 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
35 | GXYESS2026085 | 张 驰 | 男 | 广西中医药大学第二附属医院 | 广西中医药大学第二附属医院 |
36 | GXYESS2026086 | 张 松 | 男 | 广西大学 | 广西造纸学会 |
37 | GXYESS2026087 | 张 淼 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
38 | GXYESS2026088 | 张 婷 | 女 | 南宁学院 | 南宁学院科协技术协会 |
39 | GXYESS2026089 | 张 麟 | 男 | 广西壮族自治区南溪山医院 (广西壮族自治区第二人民医院) | 广西壮族自治区南溪山医院 (广西壮族自治区第二人民医院) |
40 | GXYESS2026090 | 张明明 | 女 | 广西师范大学 | 广西计算机学会 |
41 | GXYESS2026091 | 张瑞门 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
42 | GXYESS2026092 | 张靖悦 | 女 | 贵港市人民医院 | 贵港市科学技术协会 |
43 | GXYESS2026093 | 陈 航 | 女 | 广西大学 | 广西水力与新能源发电工程学会 |
44 | GXYESS2026094 | 陈培玲 | 女 | 柳州市人民医院 | 柳州市人民医院 |
45 | GXYESS2026095 | 陈德强 | 男 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 广西北部湾投资集团有限公司科学技术协会 |
46 | GXYESS2026096 | 范方方 | 女 | 玉林师范学院 | 玉林市科学技术协会 |
47 | GXYESS2026097 | 林轩东 | 男 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
48 | GXYESS2026098 | 赵 洁 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
49 | GXYESS2026099 | 胡作建 | 女 | 广西医科大学第二附属医院 | 广西医科大学第二附属医院 |
50 | GXYESS2026100 | 钟艾辛 | 女 | 广西壮族自治区标准技术研究院 | 广西壮族自治区标准技术研究院 |
51 | GXYESS2026101 | 索 萌 | 女 | 广西医科大学第二附属医院 | 广西医科大学第二附属医院 |
52 | GXYESS2026102 | 郭利萍 | 女 | 广西医科大学 | 广西微生物学会 |
53 | GXYESS2026103 | 唐秀川 | 男 | 广西旅发科技股份有限公司 | 广西旅发科技股份有限公司 |
54 | GXYESS2026104 | 唐沫岚 | 女 | 广西科学院 | 广西人工智能学会 |
55 | GXYESS2026105 | 唐嘉婧 | 女 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
56 | GXYESS2026106 | 黄 颖 | 女 | 广西壮族自治区气象科学研究所 | 广西气象学会 |
57 | GXYESS2026107 | 黄兰祥 | 女 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
58 | GXYESS2026108 | 黄汉记 | 男 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
59 | GXYESS2026109 | 崔然婷 | 女 | 广西大学 | 广西电力行业协会 |
60 | GXYESS2026110 | 梁 桃 | 女 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
61 | GXYESS2026111 | 梁宇飞 | 男 | 广西大学 | 广西园艺学会 |
62 | GXYESS2026112 | 彭伟良 | 男 | 广西科学院 | 广西科学院 |
63 | GXYESS2026113 | 董文超 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
64 | GXYESS2026114 | 覃奇雄 | 女 | 广西医科大学第二附属医院 | 广西医科大学第二附属医院 |
65 | GXYESS2026115 | 曾燕飞 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
66 | GXYESS2026116 | 谢思懿 | 女 | 广投资本管理集团有限公司 | 广西投资集团有限公司 |
67 | GXYESS2026117 | 赖菁贞 | 女 | 广西医科大学 | 广西预防医学会 |
68 | GXYESS2026118 | 廖晓婷 | 女 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
69 | GXYESS2026119 | 熊 壮 | 男 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 广西植物学会 |
70 | GXYESS2026120 | 潘建延 | 男 | 广西壮族自治区生殖医院 | 广西壮族自治区生殖医院 |
本文链接:http://knowith.com/news-4-2911.html2026广西青年科技人才培育工程培育对象名单公布
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。