深圳市科技创新局关于公示2024年第2批科技计划验收通过和结题项目的通知
各有关单位:
根据《深圳市科技计划项目验收管理办法》等有关规定,现对2024年第2批验收结果为“通过”和“结题”的232个项目进行公示。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公示之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
受理处室:深圳市科技创新局科技监督和诚信建设处
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C5045室
邮编:518035
联系邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
业务咨询电话:88102416、26415324(非基础研究项目);
86724972、86961742(基础研究项目)
附件:1.2024年第2批科技计划验收通过项目汇总表.xlsx
2.2024年第2批科技计划验收结题项目汇总表.xlsx
深圳市科技创新局
2024年8月12日
附件1 | ||||
2024年第2批科技计划验收通过项目汇总表 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结论 | 备注 |
1 | KCXFZ202002011006298 | 专2019N034 粤港澳大湾区生态环境监测系统集成及应急响应技术研发与应用示范 | 通过(优秀) | |
2 | SGDX20201103092601008 | 建立通过增强化疗药物敏感性来克服癌症广谱耐药性的技术 | 通过(优秀) | |
3 | JCYJ20200109105003940 | 基2020N025 氟化聚合物空穴传输材料及其在钙钛矿电池中的应用研究 | 通过(优秀) | |
4 | JCYJ20200109112829287 | 基2020N062 多铁薄膜材料的性能调控及其在超低功耗存储器件的应用研究 | 通过(优秀) | |
5 | JCYJ20200109141001789 | 基2020N112 基于中环抗肿瘤药物构建及活性研究 | 通过(优秀) | |
6 | JCYJ20200109110403829 | 基2020N192 植物花期调控的分子机制研究 | 通过(优秀) | |
7 | JSGG20201102154002006 | 重2021141 离散制造车间全流程运行优化关键技术研发 | 通过(合格) | |
8 | JSGG20201102155200001 | 重2021182 基于国产处理器的自主可控金融终端整机及云服务平台研发 | 通过(合格) | |
9 | JSGG20201103094000001 | 重2021221 面向5G通讯的射频类探针卡关键技术研发 | 通过(合格) | |
10 | JSGG20201103100401004 | 重2021093 面向自动驾驶场景的激光雷达研发 | 通过(合格) | |
11 | JSGG20201103090801005 | 重2021028 高端芯片及微电子器件用高性能铝钪靶材制备关键技术研发 | 通过(合格) | |
12 | KJYY20180703173402020 | ZXSF201803 生殖健康和出生缺陷综合防控体系 | 通过(合格) | |
13 | JSGG20201102172400003 | 重2021197 基于区块链的智慧城市数据管理平台关键技术研发 | 通过(合格) | |
14 | JSGG20201102161601003 | 重2021012 优质香型水稻中间材料创制与杂交新品种选育关键技术研发 | 通过(合格) | |
15 | JSGG20210802154004014 | 重2022159 口岸空箱智能检测装备关键技术研发 | 通过(合格) | |
16 | JSGG20191129114427080 | 重20200012 海洋灾害智能综合监测关键技术研发 | 通过(合格) | |
17 | RKX20220808093802006 | 深圳市科研机构分类绩效评价策略研究 | 通过(合格) | |
18 | SGDX20201103095002019 | 基于多组学的智能肿瘤放疗预后预测系统 --- 多中心研究 | 通过(合格) | |
19 | RKX20220808093802005 | “发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”的理论逻辑和实践逻辑研究 | 通过(合格) | |
20 | RKX20220808093803007 | 关于深化全过程创新生态链 加快建设具有全球影响力的科技和产业创新高地策略研究 | 通过(合格) | |
21 | RKX20220808093601004 | “双碳”战略背景下深圳新兴产业发展策略研究 | 通过(合格) | |
22 | GJHZ20200731095200002 | 基于不同弹性模量的GelMA/QCS/POSS/HAP功能化水凝胶支架促进软骨再生的研究 | 通过(合格) | |
23 | GJHZ20200731095008026 | 基于血流动力学优化的新型无创性辅助循环装置研发 | 通过(合格) | |
24 | SGDX20201103095001013 | 基于人工智能及动作捕捉的多模块居家康复训练系统研发及临床康复效果评价 | 通过(合格) | |
25 | SGDX20201103095001009 | 用于制造二维和三维纳米器件的高分辨率无掩模光刻系统 | 通过(合格) | |
26 | KCXFZ20200201101059392 | 专2019N008 免疫治疗新技术及相应治疗标志物的研发与应用 | 通过(合格) | |
27 | JSGG20210802153537008 | 重2022085 机器人集群协同定位与低间距编队关键技术研发 | 通过(合格) | |
28 | KCXFZ20200201100727680 | 专2019N037 装修废弃物资源化利用关键技术研发 | 通过(合格) | |
29 | KCXFZ20200201100655530 | 专2019N013 满足高标准出水需求的城市污水处理关键技术研究与示范 | 通过(合格) | |
30 | JSGG20191129113016887 | 重20200029 装配式钢-混组合结构桥梁智能建造关键技术研发 | 通过(合格) | |
31 | SGDX20201103095203030 | 面向5G和云计算的400G高速光器件和光模块关键技术研发 | 通过(合格) | |
32 | KCXFZ20200201100803897 | 专2019N031 深圳市高解析度微气候空气质量模拟平台研发与示范应用 | 通过(合格) | |
33 | GQYCZZ20170720161658977 | 基于实时大数据的网络安全可视化分析平台 | 通过(合格) | |
34 | KCXFZ20200201101036010 | 专2019N011 脑卒中血管斑块磁共振成像多中心研究临床及应用示范 | 通过(合格) | |
35 | JSGG20191129112423284 | 重20200061 新能源汽车多材料轻量化的关键技术研发 | 通过(合格) | |
36 | KCXFZ202002011010039 | 专2019N030 地铁上盖建筑地震与轨道交通振动综合控制技术研究 | 通过(合格) | |
37 | KCXFZ20200201100825674 | 专2019N007 慢性阻塞性肺疾病个体化精准诊治策略研究及应用 | 通过(合格) | |
38 | JSGG20210802153543027 | 重2022072 VR影像超高清直播平台关键技术研发 | 通过(合格) | |
39 | CJGJZD20200617102602006 | 承接“复杂航段安全驾驶与应急能力提升技术及应用”的产业化应用研究 | 通过(合格) | |
40 | ZDSYS20200421111201738 | 深圳市天然气水合物重点实验室(筹建启动) | 通过(合格) | |
41 | JSGG20191129105834129 | 重20200010 面向远海无人船的智能航行关键技术研发 | 通过(合格) | |
42 | KCXFZ20200201100634080 | 专2019N024 臭氧及其前驱物新型高分辨立体监测技术研发及应用示范 | 通过(合格) | |
43 | KCXFZ202002011006491 | 专2019N038 海绵城市生态减污技术研究及示范 | 通过(合格) | |
44 | SGDX20190917160803729 | 面向关键工业应用的云边端集成计算系统 | 通过(合格) | |
45 | SGDX20201103093600003 | 固态电解质的表/界面修饰及固态全电池的产业化应用研究 | 通过(合格) | |
46 | SGDX20201103093601007 | 基于多组学及合成生物学探索中草药苄基异喹啉生物碱(BIA)的合成途径 | 通过(合格) | |
47 | SGDX20201103093601011 | 适用于电动汽车无人驾驶电子系统应用的12 / 24V 集成DC-DC降压转换器 | 通过(合格) | |
48 | SGDX20201103093600004 | 兼具近红外二区成像和气体治疗功能的新型共轭聚合物纳米诊疗平台 | 通过(合格) | |
49 | SGDX20201103092803013 | 近红外激活型光声探针实时监测肿瘤演化中肿瘤浸润性淋巴细胞的变化 | 通过(合格) | |
50 | SGDX20201103093601009 | 研制高效电致发光和光伏性能的混合多维钙钛矿双功能器件 | 通过(合格) | |
51 | SGDX20201103093603019 | 微量超细纳米颗粒用于功能高分子的性能提高及产业应用 | 通过(合格) | |
52 | SGDX20201103092803014 | 用于多种创伤修复的葡甘聚糖生物医用材料研发 | 通过(合格) | |
53 | JSGG20201102164200003 | 重2021259 动态心电分析系统关键技术研发 | 通过(合格) | |
54 | SGDX20201103092801005 | 基于行为、电生理和脑影像数据的癫痫病人的认知评估诊断系统 | 通过(合格) | |
55 | SGDX20190917094601717 | 跨尺度光声成像用于小动物心肌微循环障碍的评价研究 | 通过(合格) | |
56 | JSGG20210802154809029 | 重2022003 城市轨道交通智慧节能控制系统关键技术研发 | 通过(合格) | |
57 | KCXFZ20200201100912439 | 专2019N010 一体化介入血管内功能学和影像学精准诊断系统研发 | 通过(合格) | |
58 | KCXFZ202002011008448 | 专2019N021 深圳城市剩余污泥资源化关键技术与应用示范 | 通过(合格) | |
59 | KCXFZ20200201100708376 | 专2019N005 结核病精准诊疗和智能化防控体系研究 | 通过(合格) | |
60 | KCXFZ20200201100631949 | 专2019N022 城市人工湿地初期雨水与污水深度处理定量化与智能化技术开发及应用 | 通过(合格) | |
61 | JSGG20210802153537009 | 重2022067 超薄AI智慧屏人机交互系统关键技术研发 | 通过(合格) | |
62 | KCXFZ20200201100619032 | 专2019N001 新发突发传染病新型精准诊断技术和公共应急防控体系研究 | 通过(合格) | |
63 | RKX20220808092202005 | “双循环”背景下深圳“20+8”重点产业前沿技术发展的对策建议 | 通过(合格) | |
64 | JSGG20191129112205958 | 重20200131 5G通信400G长距离高速光模块关键 技术研发 | 通过(合格) | |
65 | RKX20220808092603007 | 构建全过程创新生态链的统计分析体系策略研究 | 通过(合格) | |
66 | JSGG20210802154807022 | 重2022109 基于多源融合感知的语义高精地图研发 | 通过(合格) | |
67 | JCYJ20190812160009214 | CMOS兼容的低成本宽波段图像传感器材料的研发与器件制备 | 通过(合格) | |
68 | JCYJ20190808123611319 | 环状RNAcircACVRL1介导巨噬细胞极化与凋亡在动脉粥样硬化病变进展中的作用及机制研究 | 通过(合格) | |
69 | JCYJ20190806164212825 | Grb2介导蛋白酶活化受体-2(PAR2)促进结直肠癌EGFR靶向治疗抵抗的机制研究 | 通过(合格) | |
70 | JCYJ20190807103409848 | 深圳市气象敏感性疾病预警系统和早期肺功能损伤生物标志物筛查在人群队列中的应用研究 | 通过(合格) | |
71 | JCYJ20190809152409606 | MSC来源外泌体与软骨细胞ECM合成相关酶CHSY的相关基础研究 | 通过(合格) | |
72 | JCYJ20190809152415652 | 寨卡病毒通过调控非编码RNA影响宿主细胞免疫反应的机制研究 | 通过(合格) | |
73 | JCYJ20200109142808034 | 基2020N315 基于超细微结构成像的肝脏疾病人工智能诊断系统研发 | 通过(合格) | |
74 | JCYJ20200109113606007 | 基2020N008 具有低成本、高能量密度、长循环稳定性的钾离子全电池研究 | 通过(合格) | |
75 | JCYJ20190809094407602 | 由β-防御素119介导的精子趋化性在不孕症中的作用及其机制研究 | 通过(合格) | |
76 | JCYJ20190809094007719 | 靶向骨肉瘤细胞的泛素连接酶活性抑制剂抗肿瘤作用和机制研究 | 通过(合格) | |
77 | JCYJ20180507183409601 | 基20180261 青光眼蛋白质体及转录体组学研究 | 通过(合格) | |
78 | JCYJ20200109143010272 | 基2020N295 视觉感知级图像质量评价关键理论与技术方法研究 | 通过(合格) | |
79 | JCYJ20190813113201660 | 新型智能水凝胶携载TDN/DFO/BMSCs适配子纳米粒对激素性股骨头坏死的作用和机制研究 | 通过(合格) | |
80 | JCYJ20190809181401666 | HV1调节小胶质细胞极化参与围术期神经认知紊乱的机制研究 | 通过(合格) | |
81 | JCYJ20190808100817047 | 基于外周血 DNA甲基化的胎儿生长受限孕早中期预测模型构建 | 通过(合格) | |
82 | JCYJ20200109142410170 | 基2020N364 非酶自催化链式反应在肿瘤早期诊治的研究 | 通过(合格) | |
83 | JCYJ20190806150001764 | 《新型超声/光声响应相变靶向ICG-nMOF在乳腺癌诊疗的基础研究》 | 通过(合格) | |
84 | JCYJ20190808101001738 | 生殖道菌群代谢产物SAFA通过TLR4激活宫颈局部免疫应答及其在HPV感染中的防治机制与应用研究 | 通过(合格) | |
85 | JCYJ20200109115405930 | 基2020N386 星形胶质细胞在自闭症中的机制研究 | 通过(合格) | |
86 | JCYJ20190809171015673 | 延迟亚低温保护氧糖剥夺-复氧复糖新生小鼠脑白质损伤的研究 | 通过(合格) | |
87 | JCYJ20190808095607768 | CD26分子在树突状细胞分化成熟中作用及其机制的研究 | 通过(合格) | |
88 | JCYJ20180504165501371 | 基20180218 靶向治疗白血病的新型抗体和CAR-T细胞关键问题研究 | 通过(合格) | |
89 | JCYJ20190806152812751 | 动态力学微环境通过调控MSCs的YAP定位对脂肪肉瘤增殖转移影响的机制研究 | 通过(合格) | |
90 | JCYJ20200109144012410 | 基2020N236 高速光纤通信系统物理层安全研究 | 通过(合格) | |
91 | JCYJ20190809170811489 | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)带瓣人造血管流固耦合仿真分析研究 | 通过(合格) | |
92 | JCYJ20200109141437586 | 基2020N158 超声辅助二维压电纳米材料处理高浓度有机废水技术研究 | 通过(合格) | |
93 | JCYJ20200109140808088 | 基2020N263 用于多维度偏振光学图像加密的超大面积柔性光学超构表面技术研究 | 通过(合格) | |
94 | JCYJ20190809090803702 | 胎盘特异性基因4(PLAC4)调控人绒毛外滋养层细胞侵润和迁移的分子机制及与子痫前期的相关性研究 | 通过(合格) | |
95 | JCYJ20190814112607443 | 动态干预习得性废用诱导皮质下脑梗死患者偏瘫上肢功能恢复的相关中枢机制研究 | 通过(合格) | |
96 | JCYJ20190814121601671 | LncRNA MBNL1-AS1通过miR-135b调控PHLPP2介导结肠癌增殖和侵袭转移的作用机制研究 | 通过(合格) | |
97 | JCYJ20200109142205924 | 基2020N015 基于“飞轮电池”与燃料电池的纯电动汽车混合电源研究 | 通过(合格) | |
98 | JCYJ20190806151003583 | 肺癌转移癌乏氧微环境研究 | 通过(合格) | |
99 | JCYJ20200109140401752 | 基2020N135 泛素结合酶结构与抗癌抑制剂研究 | 通过(合格) | |
100 | JCYJ20190809182213535 | 有机锶修饰的髂骨钉垫片降低髂骨钉松动的作用和机制研究 | 通过(合格) | |
101 | JCYJ20190809172209453 | Raptor/Cingulin信号轴调节支持细胞紧密连接进而影响精子发生及其机制研究 | 通过(合格) | |
102 | JCYJ20200109142416497 | 基2020N170 青枯病生物防治分子机理研究 | 通过(合格) | |
103 | JCYJ20200109144001800 | 基2020N222 高速结构光互联及光载无线通信关键技术研究 | 通过(合格) | |
104 | JCYJ20180508152233431 | 基20180130 基于“激微波”的深层地下目标检测技术研究 | 通过(合格) | |
105 | JCYJ20180301170035531 | PHB 重组细胞骨架促进结直肠癌干细胞定向迁移的分子机制 | 通过(合格) | |
106 | JCYJ20180307151218817 | BRAF基因检测在乳头状颅咽管瘤早期诊断中的作用研究 | 通过(合格) | |
107 | JCYJ20200109114827177 | 基2020N073 仿生微型智能蠕动机器人研究 | 通过(合格) | |
108 | JCYJ20200109105823170 | 基2020N072 船载海洋浮游植物高通量智能化检测技术研究 | 通过(合格) | |
109 | JCYJ20200109143014453 | 基2020N266 高透明可拉伸柔性触控屏及传感器制备的研究 | 通过(合格) | |
110 | JCYJ20200109142822787 | 基2020N180 滨海城市海湾富营养化的生物修复技术研究 | 通过(合格) | |
111 | JCYJ20200109142829123 | 基2020N191单原子光催化材料降解有机污染物研究 | 通过(合格) | |
112 | JCYJ20200109142818589 | 基2020N130 藻际菌胶团的形成机制及其在藻华中的生态作用研究 | 通过(合格) | |
113 | JCYJ20200109105608771 | 基2020N056 基于二维纳米材料的超高灵敏等离子体技术及其肿瘤早筛miRNA检测研究 | 通过(合格) | |
114 | JCYJ20200109105604088 | 基2020N005 基于复合热电材料的柔性热电器件组装策略与性能评价研究 | 通过(合格) | |
115 | JCYJ20200109105825504 | 基2020N051 二维范德华磁性材料的原位合成与性能调控研究 | 通过(合格) | |
116 | JCYJ20200109113808048 | 基2020N320 基于全光检测的消化道肿瘤光声内窥镜应用研究 | 通过(合格) | |
117 | JCYJ20200109105805902 | 基2020N054 MXenes基复合电极材料的构建及水系锌离子电池储能机理研究 | 通过(合格) | |
118 | JCYJ20200109105216803 | 基2020N227 面向南海地区的抗截获空天地海一体化光网络研究 | 通过(合格) | |
119 | JCYJ20200109143223052 | 基2020N256 无人车近距离攻击侦测方法研究 | 通过(合格) | |
120 | JCYJ20200109110201713 | 基2020N208 面向人-机自然交互的超薄可穿戴式反馈执行系统关键技术研究 | 通过(合格) | |
121 | JCYJ20190807155011406 | 氨酰tRNA合成酶在病毒感染免疫调控中的功能和机制研究 | 通过(合格) | |
122 | JCYJ20200109113441941 | 基2020N279 面向智能内容生成的大规模知识图谱理论和方法研究 | 通过(合格) | |
123 | JCYJ20210324131408023 | 面向智能光网的多维度格式透明光性能监测机理及技术 | 通过(合格) | |
124 | JCYJ20180302144713444 | lncRNA BCYRN1在重症哮喘序贯转化有创通气时机选择中的作用及机制研究 | 通过(合格) | |
125 | JCYJ20190806163218687 | 老年人步态指标与衰老关系的定量研究 | 通过(合格) | |
126 | JCYJ20180508161604382 | 基20180270 癌症对人类基因组演化的机制研究 | 通过(合格) | |
127 | JCYJ20200109143035495 | 基2020N296 面向3D行为识别的深度黎曼模型理论与关键技术研究 | 通过(合格) | |
128 | JCYJ20200109110628172 | 基2020N067 原子层沉积技术制备高效光电催化电极及其机理研究 | 通过(合格) | |
129 | JCYJ20200109105212568 | 基2020N171 碳化钛(MXene)基多阶层纳米复合材料的太阳能海水淡化研究 | 通过(合格) | |
130 | JCYJ20180504170303184 | 基20180182 基于多模态感知信息的机器人动作理解与经验学习 | 通过(合格) | |
131 | JCYJ20180508152244835 | 基20180187 抗HIV-1先导药物分子的发现与靶点机制研究 | 通过(合格) | |
132 | JCYJ20180508163206306 | 基20180200 甘油三酯生物合成的分子机制及药物开发研究 | 通过(合格) | |
133 | JCYJ20200109110612375 | 基2020N306 基于低场超顺磁频移的微米分辨率超灵敏温度成像研究 | 通过(合格) | |
134 | JCYJ20180507181647320 | 基20180165 基于计算机视觉与深度学习面向建筑施工的智能化管理与监督的研究 | 通过(合格) | |
135 | JCYJ20180228162359914 | 五味子乙素对肺动脉高压血管稳态和重构的分子作用机制研究 | 通过(合格) | |
136 | JCYJ20200109141414409 | 基2020N217 大规模超密集连接物联网的空中计算理论与关键技术研究 | 通过(合格) | |
137 | JCYJ20180307150614412 | 参附注射液联合不同allo-Treg/allo-NK避免GVHD及增强GVL效应的研究 | 通过(合格) | |
138 | JCYJ20210324141804012 | 小分子夹心免疫复合物形成的结构基础及构效关系研究 | 通过(合格) | |
139 | JCYJ20200109140801751 | 基2020N010 高效室内光源驱动的非富勒烯有机太阳能电池研发及应用研究 | 通过(合格) | |
140 | JCYJ20200109112810241 | 基2020N070 极端压力条件下的高温超导材料研究 | 通过(合格) | |
141 | JCYJ20200109113014456 | 基2020N282 基于国产静止卫星的强对流灾难智能预测研究 | 通过(合格) | |
142 | JCYJ20200109112808109 | 基2020N402 飞机大型复杂曲面壁板激光冲击成形机理研究 | 通过(合格) | |
143 | JCYJ20200109115418592 | 基2020N284 面向人工智能服务平台的迭代式智能资源调度方法及系统研究 | 通过(合格) | |
144 | JCYJ20200109112803851 | 基2020N078 钢构件三维绝对应力检测仪关键技术研究 | 通过(合格) | |
145 | JCYJ20190809161011503 | 基于磁共振脑功能成像的深圳市青壮年游戏障碍影像学标记物及预测模型研究 | 通过(合格) | |
146 | JCYJ20200109143003935 | 基2020N244 基于模块芯片的芯片设计技术研究 | 通过(合格) | |
147 | JCYJ20200109110220482 | 基2020N117 气候变化背景下的全球与粤港澳大湾区海平面变化机理与上升趋势研究 | 通过(合格) | |
148 | JCYJ20200109113416531 | 基2020N398 海上光电预警观测系统视觉智能辨识关键技术研究 | 通过(合格) | |
149 | JCYJ20200109113412326 | 基2020N289 面向户外未知大规模场景的自主实时探索与扫描重建方法研究 | 通过(合格) | |
150 | JCYJ20200109113405927 | 基2020N251 联邦学习通用协议的理论及关键技术研究 | 通过(合格) | |
151 | JCYJ20200109150225155 | 基2020N175 工业有机废气光热协同催化机理与应用研究 | 通过(合格) | |
152 | JCYJ20200109144220704 | 基2020N369 深圳市耐碳青霉烯类细菌分子流行病学特征与耐药致病机制的研究 | 通过(合格) | |
153 | JCYJ20200109110410133 | 基2020N260 三维全景视频感知与编码技术研究 | 通过(合格) | |
154 | JCYJ20200109105413475 | 基2020N264 氮化铝光电子器件研究 | 通过(合格) | |
155 | JCYJ20200109105422876 | 基2020N048 大面积硒化铟二维材料的制备及其范德华异质结研究 | 通过(合格) | |
156 | JCYJ20200109114001806 | 基2020N149 基于半导体纳米线的日盲紫外激光及其在环境检测中的研究 | 通过(合格) | |
157 | JCYJ20200109105204077 | 基2020N014 基于第三代半宽禁带碳化硅功率器件的电动汽车电机驱动系统研究 | 通过(合格) | |
158 | JCYJ20200109110416441 | 基2020N041 中高温质子交换膜燃料电池用电催化剂及其表面原子缺陷调控研究 | 通过(合格) | |
159 | JCYJ20200109114006014 | 基2020N035 生物打印细胞-生物材料复合的仿髁状突支架及其促再生机制研究 | 通过(合格) | |
160 | JCYJ20200109112805990 | 基2020N079 单晶钙钛矿激光器超分辨成像技术研究 | 通过(合格) | |
161 | JCYJ20200109140603831 | 基2020N083 具备高时间分辨率和深度测量能力的新一代PET探测器研究 | 通过(合格) | |
162 | JCYJ20200109140421071 | 基2020N024 低成本高性能的镍基电催化剂分解水性能研究 | 通过(合格) | |
163 | JCYJ20200109120404043 | 基2020N246 时空复用的人工智能处理器设计方法与架构研究 | 通过(合格) | |
164 | JCYJ20200109113424990 | 基2020N404 面向自动驾驶的天地一体高精度定位理论研究 | 通过(合格) | |
165 | JCYJ20200109114620793 | 基2020N038 慢性创面修复重建用生物玻璃活性纤维材料的研究 | 通过(合格) | |
166 | JCYJ20200109115408041 | 基2020N077 基于二维纳米材料场效应管的基因检测生物传感器研究 | 通过(合格) | |
167 | JCYJ20200109114835623 | 基2020N276 移动端深度网络压缩与优化方法研究 | 通过(合格) | |
168 | JCYJ20200109114401708 | 基2020N068 多级序构的5G散热材料研究 | 通过(合格) | |
169 | JCYJ20200109115610172 | 基2020N204 面向复杂操作任务的多机器人协同与力/位耦合控制技术研究 | 通过(合格) | |
170 | JCYJ20200109115403807 | 基2020N201 全线控电动汽车智能无人巡航系统关键技术研究 | 通过(合格) | |
171 | JCYJ20200109114805984 | 基2020N377 应用于脑疾病识别的类脑计算技术研究 | 通过(合格) | |
172 | JCYJ20200109115422828 | 基2020N267 智能工程数值模拟软件技术研究 | 通过(合格) | |
173 | JCYJ20200109142816479 | 基2020N020 二维层状材料MX2层间结构与尺寸工程调控电催化析氢研究 | 通过(合格) | |
174 | JCYJ20200109140410340 | 基2020N280 基于情感计算人和机器人交互模型研究 | 通过(合格) | |
175 | JCYJ20200109140610435 | 基2020N270 基于新型第三代半导体的双栅光电晶体管研究 | 通过(合格) | |
176 | JCYJ20200109140425347 | 基2020N069 基于B-N协同共振设计的深蓝光OLED材料及器件研究 | 通过(合格) | |
177 | JCYJ20200109142810146 | 基2020N254 光场微型显微关键理论与方法研究 | 通过(合格) | |
178 | JCYJ20200109140812302 | 基2020N052 金属参与的π共轭体系光能转化材料应用研究 | 通过(合格) | |
179 | JCYJ20200109141003910 | 基2020N235 基于等离子体的第三代半导体晶圆超精密加工技术研究 | 通过(合格) | |
180 | JCYJ20200109140803865 | 基2020N300 基于核磁共振体系的高比特通用量子处理器研究 | 通过(合格) | |
181 | JCYJ20200109141640095 | 基2020N012 可穿戴电子设备超级电容器关键技术研发 | 通过(合格) | |
182 | JCYJ20200109141014474 | 基2020N017 基于低成本高活性双功能催化剂的金属空气电池研究 | 通过(合格) | |
183 | JCYJ20200109141218676 | 基2020N261 面向城市活动场所群体性事件的人流预测与应急疏散技术研究 | 通过(合格) | |
184 | JCYJ20200109150814370 | 基2020N287 基于运动意图感知的脑机接口认知及控制方法研究 | 通过(合格) | |
185 | JCYJ20200109150420892 | 基2020N030 负载阿巴洛肽可注射原位固化水凝胶预防骨质疏松骨折的应用研究 | 通过(合格) | |
186 | JCYJ20200109141233476 | 基2020N237 GaN功率和射频器件制备技术及其机理研究 | 通过(合格) | |
187 | JCYJ20200109114018750 | 基2020N258 面向大容量光通信的全光纤轨道角动量调制技术研究 | 通过(合格) | |
188 | JCYJ20200109141216566 | 基2020N004 批量化质子交换膜燃料电池电催化剂研究 | 通过(合格) | |
189 | JCYJ20200109113427092 | 基2020N278 面向大数据快速缩容和误差可控的有损压缩理论和方法研究 | 通过(合格) | |
190 | JCYJ20200109113429208 | 基2020N400 高集成度微小航天器三维姿态控制执行系统研究 | 通过(合格) | |
191 | JCYJ20200109113201726 | 基2020N285 大规模异构隐私图数据计算理论与分析方法研究 | 通过(合格) | |
192 | JCYJ20200109142612234 | 基2020N234 面向智能监控的自适应动态成像理论与方法研究 | 通过(合格) | |
193 | JCYJ20200109141405950 | 基2020N037 高灵敏度超快高分子光电探测器材料与器件研究 | 通过(合格) | |
194 | JCYJ20200109115414354 | 基2020N292 支持多任务及非完美信息博弈的DDPG(深度确定性策略梯度算法)强化学习方法研究 | 通过(合格) | |
195 | JCYJ20200109115639654 | 基2020N324 腔道内手术治疗用新型柔性驱动研究 | 通过(合格) | |
196 | JCYJ20200109110208764 | 基2020N205 面向功能性神经疾病深部电刺激手术的全息导航平台研究 | 通过(合格) | |
197 | JCYJ20200109115624923 | 基2020N034 自支撑超薄金属纳米片的制备及性能研究 | 通过(合格) | |
198 | JCYJ20200109114801744 | 基2020N226 二维IV-VI族半导体制备及其高效光探测器研究 | 通过(合格) | |
199 | JCYJ20200109115201707 | 基2020N199 自主超声介入手术机器人关键技术研究 | 通过(合格) | |
200 | 2022A0505050020 | 高光谱系统先进计算成像方法研究 | 通过 | 省科技计划项目 |
附件2 | |||||
2024年第2批科技计划验收结题项目汇总表 | |||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结论 | 结余资金(万元) | 备注 |
1 | JSGG20201103093602013 | 重2021069 基于RISC-V的低功耗光电传感SoC芯片关键技术研发 | 结题 | 3.55 | |
2 | SGDX20201103095001010 | C型尼曼-匹克病新型治疗药物的开发 | 结题 | 0 | |
3 | KCXFZ20200201100914576 | 专2019N012 城区型水源地地表水—地下水感知模拟防控关键技术研发 | 结题 | 10.13 | |
4 | KCXFZ20200201100812426 | 专2019N028 基于多维度便携式微芯片分析传感系统的环境污染物检测技术研发及应用示范 | 结题 | 82.688817 | |
5 | KCXFZ20200201101014533 | 专2019N042 天空地一体化森林火灾监测预警关键技术研究与应用示范 | 结题 | 136.169373 | |
6 | JSGG20191129104812305 | 重20200130 超低照度下的人脸识别关键技术研发 | 结题 | 167.16 | |
7 | SGDX20201103095002018 | 复杂场景音视频联动监控关键技术研发及应用 | 结题 | 0 | |
8 | SGDX20201103094002009 | 面向超声内窥成像的寛频微机电超声换能器(CMUT)研究 | 结题 | 0 | |
9 | SGDX20201103092601009 | 新型NLRP3炎症小体抑制剂Triptolidiol临床前适应症的研究 | 结题 | 0 | |
10 | KCXFZ20200201100644819 | 专2019N002 肝癌综合早筛技术与临床应用研究 | 结题 | 48.84 | |
11 | GQYCZZ20170313150415855 | 便携式多功能移动电源技术研发 | 结题 | 800 | |
12 | GQYCZZ20141008141907 | 新型医学影像输出打印系统-新型医用胶片 | 结题 | 1000 | |
13 | JSGG20210802153812038 | 重2022167 高精度机械振动频率源部件关键技术研发 | 结题 | 0 | |
14 | JCYJ20190808145016980 | 基于Nd:YAG单晶光纤的重频激光脉冲放大技术研究 | 结题 | 18.524191 | |
15 | JCYJ20190813101001781 | 四次跨膜蛋白家族3促进肝癌细胞侵袭转移的机制研究 | 结题 | 3.00037 | |
16 | JCYJ20190809162207524 | 补体C3-C3aR轴通过调控胃癌肿瘤微环境中巨噬细胞参与肿瘤细胞EMT的机制研究 | 结题 | 10.09 | |
17 | JCYJ20190809165813331 | 肝癌外泌体通过转运ACE激活内质网应激诱导LOX-1+PMN-MDSC的分子机制及病理意义 | 结题 | 20 | |
18 | JCYJ20190809170219163 | WNT/β-catenin信号通路介导的肺泡Ⅱ型上皮高氧损伤在BPD中的作用机制 | 结题 | 2.142200 | |
19 | JCYJ20190806162001763 | Mia40通过AIF抑制线粒体凋亡导致胶质瘤耐药的机制研究 | 结题 | 1.59 | |
20 | JCYJ20190813094203600 | 锌指蛋白ZNF750调控LncRNA抑制食管鳞癌发生及侵袭转移的机制研究 | 结题 | 1.616478 | |
21 | JCYJ20190809104205706 | GBP4通过下调MMP7介导抗结核感染免疫的机制研究 | 结题 | 4.917554 | |
