湖北美术学院招生网发布的《湖北美术学院2025年普通本科招生专业省统考科类对应要求》的信息由本站于2024/10/23 17:50:43整理提供。
按教育部特殊类型招生工作要求,报考我校艺术类专业的考生须按我校各专业与省级统考科类对应要求参加相应省级统考,各专业对应的省级统考科类要求如下:
序号 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 省统考科类对应要求 |
1 | 校考类专业 | 130405T | 书法学 | 四年 | 书法类 |
2 | 130406T | 中国画 | 四年 | 美术与设计类 | |
3 | 130402 | 绘画(含水彩画、油画、版画、插画艺术、壁画与综合材料绘画等方向) | 四年 | ||
4 | 130310 | 动画 | 四年 | ||
5 | 130403 | 雕塑 | 五年 | ||
6 | 统考类专业 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 美术与设计类 |
7 | 130310H | 动画(中外合作办学)韩国韩瑞大学合作项目 | 四年 | ||
8 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | ||
9 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | ||
10 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | ||
11 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | ||
12 | 130503 | 环境设计 | 四年 | ||
13 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | ||
14 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | ||
15 | 130411 | 纤维艺术 | 四年 | ||
16 | 130504 | 产品设计 | 四年 | ||
17 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | ||
18 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | ||
19 | 130408TK | 跨媒体艺术 | 四年 | ||
20 | 130413 | 美术教育 | 四年 | ||
21 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | ||
22 | 130301 | 表演(服装表演与设计) | 四年 | 表(导)演类(服装表演) | |
23 | 普通类专业 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 无省统考科类要求,普通类高考录取 |
24 | 130102T | 艺术管理 | 四年 | ||
25 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | ||
26 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | ||
27 | 082803 | 风景园林 | 四年 | ||
28 | 080205 | 工业设计 | 四年 |
相关学校最新招考信息,请及时关注我校官网公告(网址:https://zjc.hifa.edu.cn/sy.htm)。
以上内容为湖北美术学院招生网发布的部分省份的艺术类专业招生信息,查看湖北美术学院所有省份艺术类专业招生简章发布情况,请点击>>湖北美术学院招生简章专栏
相关推荐:
🔥【艺术类招生简章】各院校艺术类招生简章最新发布动态
🍀【艺术类分数线】含联考分数线、校考合格线及录取分数线汇总
🏫【艺术类院校库】2800多所院校信息在线查询
👉湖北美术学院本科招生网专题
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!
本文链接:http://knowith.com/news-5-10063.html湖北美术学院2025年普通本科招生专业省统考科类对应要求
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。