招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 汉语言(广园东校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 广播电视学(番禺校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 工商管理(番禺校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 国际商务(珠海校区) | 3 | 6060/- |
青海 | 2024 | 文科 | 本科一批H段 | 电子商务(深圳校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 金融工程(珠海校区) | 4 | 6060/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 汉语国际教育(广园东校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 广播电视学(番禺校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 应用化学(番禺校区) | 2 | 6850/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 生物技术(石牌校区) | 2 | 6850/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 3 | 6850/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 光电信息科学与工程(番禺校区;创新班20人工智能3珠海校区) | 2 | 6850/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 临床医学(石牌校区;深圳班;不招收色盲色弱考生;学制:五年) | 2 | 7660/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 会计学(番禺校区) | 2 | 6060/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 工业工程(珠海校区) | 3 | 6850/- |
青海 | 2024 | 理科 | 本科一批H段 | 酒店管理(深圳校区) | 2 | 6060/- |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
以上就是2024年暨南大学在青海招生情况全部内容,更多相关信息,敬请关注。更多相关文章关注:www.guazhun.com
本文链接:http://knowith.com/news-5-11124.html2024年暨南大学在青海招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。