招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电梯工程技术 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电设备技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术 | 3 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工程测量技术 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 软件技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工程造价 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 风力发电工程技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与审计 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 4 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 跨境电子商务 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能网联汽车技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 光伏工程技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 旅游管理 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑消防技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 学前教育 | 12 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工程测量技术 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工程造价 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据技术 | 3 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与审计 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电设备技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 光伏工程技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 旅游管理 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 跨境电子商务 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 风力发电工程技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑消防技术 | 2 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能网联汽车技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 4 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 学前教育 | 12 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电梯工程技术 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 1 | 13500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 12000/三年 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
学校将“新工科、新职教、国际化成就新理工”作为目标与路径,将其打造成为学院的鲜明特色。既突出“新职教”这个类型特征,又将“新工科”的专科特色充分突显出来,还按“国际化”要求人才培养质量对标国际标准,为“一带一路”培养技术技能型人才。
学校现设有大数据学院、轨道交通学院、建筑工程学院、管理学院等二级学院,专业设置瞄准云南省重点发展的产业板块、滇中产业新区现有和未来行业及产业的发展方向,也关注云南能投集团的产业布局,反映产业对核心技术技能人才的质量、水平和规格的要求,主要以土建、水利、制造、电子信息、材料能源、交通运输、财经等大类专业为主,并根据经济与社会发展对人才的需求和学院实际及时调整专业设置。现开设有工程测量技术、建筑工程技
云南理工职业学院是云南省首家混合制高职院校,由云南大型国有企业——云南省能源投资集团有限公司和云南星翰教育管理有限公司共同成立的云南云能星翰教育开发有限公司投资举办。学校于2019年在教育部成功备案,成为具有独立颁发学历文凭资格的全日制普通高等职业院校。学校占地533亩,总建筑面积48万平方米,投资总额19.71亿元,目前已建成39.8万平方米的校舍。
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。更多相关文章关注:www.guazhun.com本文链接:http://knowith.com/news-5-13109.html2024年云南理工职业学院在贵州招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。