招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融科技应用 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 导航工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市轨道交通智能运营 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息工程技术 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机应用工程 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 现代通信工程 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信软件工程 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路工程技术 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据工程技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 云计算技术 | 1 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全与管理 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能工程技术 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业互联网技术 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 区块链技术 | 2 | 23100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 通信软件技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑电气工程技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机械制造及自动化 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用电子技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信软件技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 集成电路技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信工程设计与监理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 微电子技术 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与财务管理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子商务 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代物流管理 | 1 | 13200/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/三年 |
更多数据请进入:/zixun |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
万博士范文网
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是万博士范文网小编给大家带来的2024年西安信息职业大学在贵州招生情况全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注万博士范文网:本文链接:http://knowith.com/news-5-13122.html2024年西安信息职业大学在贵州招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。