招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 5280/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(安顺校区)师范类;办学地点:安顺校区 | 3 | 5280/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(安顺校区)办学地点:安顺校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5060/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济与金融(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(安顺校区)师范类;办学地点:安顺校区 | 3 | 5280/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 供应链管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(主校区)师范类;办学地点:主校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(潍柴产业学院)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 6325/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋渔业科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5060/四年 |
更多数据请进入:/zixun |
万博士范文网
以上就是2024年潍坊学院在贵州招生情况全部内容,更多相关信息,敬请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:
本文链接:http://knowith.com/news-5-13170.html2024年潍坊学院在贵州招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。