
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 1 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 4800 |
| 小学教育(师范类) | 1 | 四年 | 4800 |
| 化学(师范类) | 1 | 四年 | 5200 |
| 生物科学(师范类) | 1 | 四年 | 5200 |
| 地理科学(师范类) | 1 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 小学教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 数学与应用数学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 化学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 生物科学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 汉语言文学(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 英语(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 地理科学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
万博士范文网()小编还为大家带来阿坝师范学院各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 小学教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 数学与应用数学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 化学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 生物科学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 汉语言文学(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 地理科学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 3700 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 3700 |
| 学前教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 小学教育(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 数学与应用数学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 化学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 生物科学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
| 英语(师范类) | 1 | 四年 | 3700 |
| 地理科学(师范类) | 1 | 四年 | 4100 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13293.html阿坝师范学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。