
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 15000 |
| 应用英语 | 1 | 三年 | 15000 |
| 应用俄语 | 1 | 三年 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | 15000 |
| 国际商务 | 1 | 三年 | 15000 |
| 大数据技术 | 1 | 三年 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | 15000 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 17000 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 17000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 17000 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 国际新闻与传播 | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 17000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 17000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 17000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 17000 |
万博士范文网()小编还为大家带来四川外国语大学成都学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语(宜宾校区) | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学(宜宾校区) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区) | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语(宜宾校区) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区) | 1 | 四年 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学(宜宾校区) | 1 | 四年 | 17000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 17000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(宜宾校区就读) | 2 | 四年 | 17000 |
| 商务英语(宜宾校区就读) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区就读) | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语(宜宾校区就读) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学(宜宾校区就读) | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区就读) | 1 | 四年 | 17000 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13295.html四川外国语大学成都学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。