
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 空中乘务(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询)(校本部)(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询) | 15 | 三年 | 16600 | 
| 飞机机电设备维修(校本部) | 6 | 三年 | 16600 | 
| 民航空中安全保卫(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询)(校本部)(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询) | 6 | 三年 | 16600 | 
| 人工智能技术应用(校本部) | 4 | 三年 | 13600 | 
| 民航运输服务(校本部) | 4 | 三年 | 16600 | 
| 机场运行服务与管理(校本部) | 4 | 三年 | 16600 | 
| 航空物流管理(校本部) | 4 | 三年 | 16600 | 
| 无人机应用技术(校本部) | 4 | 三年 | 16900 | 
| 应急救援技术(校本部) | 3 | 三年 | 12000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 空中乘务(对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询)(校本部)对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询 | 10 | 三年 | 16600 | 
| 民航运输服务(校本部) | 5 | 三年 | 16600 | 
| 飞行器数字化制造技术(校本部) | 5 | 三年 | 16600 | 
| 高速铁路客运服务(校本部) | 5 | 三年 | 16600 | 
| 机场运行服务与管理(校本部) | 5 | 三年 | 16600 | 
| 计算机应用技术(校本部) | 3 | 三年 | 14600 | 
| 人工智能技术应用(校本部) | 3 | 三年 | 13600 | 
| 虚拟现实技术应用(校本部) | 2 | 三年 | 14600 | 
| 旅游管理(校本部) | 2 | 三年 | 14600 | 
| 电子商务(校本部) | 2 | 三年 | 13600 | 
| 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 2 | 三年 | 14600 | 
| 大数据与财务管理(校本部) | 2 | 三年 | 12000 | 
| 民政服务与管理(校本部) | 2 | 三年 | 12000 | 
| 应急救援技术(校本部) | 2 | 三年 | 12000 | 
万博士范文网()小编还为大家带来四川西南航空职业学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 空中乘务(须面试体检合格方可报考)(校本部) | 10 | 三年 | 16600 | 
| 民航安全技术管理(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 6 | 三年 | 16600 | 
| 民航运输服务(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 5 | 三年 | 16600 | 
| 民航空中安全保卫(须面试体检合格方可报考)(校本部) | 4 | 三年 | 16600 | 
| 高速铁路客运服务(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 3 | 三年 | 16600 | 
| 飞机机电设备维修(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 3 | 三年 | 16600 | 
| 无人机应用技术(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 2 | 三年 | 16900 | 
| 机场运行服务与管理(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 2 | 三年 | 16600 | 
| 人工智能技术应用(校本部) | 2 | 三年 | 13600 | 
| 航空物流管理(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 2 | 三年 | 16600 | 
| 飞行器数字化制造技术(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 1 | 三年 | 16600 | 
| 通用航空器维修(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 1 | 三年 | 16600 | 
| 虚拟现实技术应用(校本部) | 1 | 三年 | 13600 | 
| 航空油料(校本部) | 1 | 三年 | 16600 | 
| 通用航空航务技术(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 1 | 三年 | 16600 | 
| 定翼机驾驶技术(不含训练费58万元)(校本部) | 1 | 三年 | 16900 | 
| 移动互联应用技术(校本部) | 1 | 三年 | 13600 | 
| 计算机应用技术(校本部) | 1 | 三年 | 13600 | 
| 旅游管理(校本部) | 1 | 三年 | 13600 | 
| 电子商务(校本部) | 1 | 三年 | 13600 | 
| 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 1 | 三年 | 13600 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 空中乘务(需面试体检合格方可报考) | 23 | 三年 | 13900 | 
| 民航安全技术管理(色盲色弱考生谨慎报考) | 8 | 三年 | 13600 | 
| 民航运输(色盲色弱考生谨慎报考) | 7 | 三年 | 13600 | 
| 民航空中安全保卫(需面试体检合格方可报考) | 7 | 三年 | 13900 | 
| 高速铁路客运乘务(色盲色弱考生谨慎报考) | 4 | 三年 | 13900 | 
| 飞机机电设备维修(色盲色弱考生谨慎报考) | 3 | 三年 | 13900 | 
| 航空油料 | 3 | 三年 | 13900 | 
| 人工智能技术服务 | 3 | 三年 | 13600 | 
| 电子商务 | 3 | 三年 | 13600 | 
| 定翼机驾驶技术 | 2 | 三年 | 13900 | 
| 直升机驾驶技术 | 2 | 三年 | 13900 | 
| 机场运行(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13600 | 
| 航空物流(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13600 | 
| 无人机应用技术(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13900 | 
| 飞行器制造技术(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13900 | 
| 飞机电子设备维修(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13900 | 
| 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | 13600 | 
| 虚拟现实应用技术 | 1 | 三年 | 13000 | 
| 通用航空器维修(色盲色弱考生谨慎报考) | 1 | 三年 | 13900 | 
| 通用航空航务技术(色盲色弱考生谨慎报考) | 1 | 三年 | 13900 | 
本文链接:http://knowith.com/news-5-13320.html四川西南航空职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。