音乐类(音乐教育)
| 分数 | 累计人数 |
| 265分以上 | 22 |
| 260 | 72 |
| 255 | 126 |
| 250 | 204 |
| 245 | 335 |
| 240 | 499 |
| 235 | 688 |
| 230 | 880 |
| 225 | 1116 |
| 220 | 1336 |
| 215 | 1522 |
| 210 | 1695 |
| 205 | 1828 |
| 200 | 1941 |
| 195 | 2005 |
| 190 | 2054 |
| 185 | 2078 |
| 180 | 2100 |
| 175 | 2110 |
| 170 | 2116 |
| 165 | 2122 |
| 160 | 2126 |
| 155 | 2127 |
| 150 | 2130 |
音乐类(音乐表演)
| 分数 | 累计人数 |
| 280分以上 | 24 |
| 275 | 58 |
| 270 | 92 |
| 265 | 146 |
| 260 | 228 |
| 255 | 316 |
| 250 | 428 |
| 245 | 594 |
| 240 | 758 |
| 235 | 954 |
| 230 | 1125 |
| 225 | 1331 |
| 220 | 1515 |
| 215 | 1703 |
| 210 | 1826 |
| 205 | 1927 |
| 200 | 2035 |
| 195 | 2117 |
| 190 | 2179 |
| 185 | 2214 |
| 180 | 2233 |
| 175 | 2248 |
| 170 | 2251 |
| 165 | 2256 |
| 160 | 2262 |
| 155 | 2263 |
| 150 | 2264 |
舞蹈类
| 分数 | 累计人数 |
| 270以上 | 16 |
| 265 | 30 |
| 260 | 47 |
| 255 | 88 |
| 250 | 136 |
| 245 | 190 |
| 240 | 263 |
| 235 | 343 |
| 230 | 420 |
| 225 | 520 |
| 220 | 618 |
| 215 | 701 |
| 210 | 763 |
| 205 | 810 |
| 200 | 859 |
| 195 | 885 |
| 190 | 907 |
| 185 | 920 |
| 180 | 924 |
| 175 | 927 |
| 170 | 929 |
| 165 | 930 |
| 160 | 931 |
表(导)演类(戏剧影视表演)
| 分数 | 累计人数 |
| 265分以上 | 16 |
| 260 | 33 |
| 255 | 58 |
| 250 | 98 |
| 245 | 142 |
| 240 | 203 |
| 235 | 273 |
| 230 | 348 |
| 225 | 414 |
| 220 | 480 |
| 215 | 521 |
| 210 | 564 |
| 205 | 593 |
| 200 | 613 |
| 195 | 623 |
| 190 | 635 |
| 185 | 641 |
| 175 | 643 |
| 170 | 644 |
| 165 | 645 |
| 160 | 646 |
| 155 | 647 |
表(导)演类(服装表演)
| 分数 | 累计人数 |
| 260分以上 | 13 |
| 255 | 14 |
| 250 | 22 |
| 245 | 31 |
| 240 | 42 |
| 235 | 51 |
| 230 | 63 |
| 225 | 78 |
| 220 | 97 |
| 215 | 109 |
| 210 | 124 |
| 205 | 148 |
| 200 | 168 |
| 195 | 185 |
| 190 | 198 |
| 185 | 203 |
| 180 | 210 |
| 175 | 213 |
| 170 | 214 |
| 165 | 215 |
| 155 | 216 |
表(导)演类(戏剧影视导演)
| 分数 | 累计人数 |
| 260分以上 | 10 |
| 255 | 29 |
| 250 | 123 |
| 245 | 339 |
| 243 | 442 |
| 240 | 629 |
| 235 | 839 |
| 230 | 962 |
| 225 | 1023 |
| 220 | 1045 |
| 215 | 1053 |
| 210 | 1057 |
| 205 | 1058 |
| 195 | 1060 |
| 185 | 1061 |
播音与主持类
| 分数 | 累计人数 |
| 265分以上 | 15 |
| 260 | 50 |
| 255 | 112 |
| 250 | 205 |
| 245 | 341 |
| 240 | 516 |
| 235 | 716 |
| 230 | 993 |
| 225 | 1234 |
| 220 | 1448 |
| 215 | 1639 |
| 210 | 1782 |
| 205 | 1873 |
| 200 | 1921 |
| 195 | 1939 |
| 190 | 1945 |
| 185 | 1955 |
| 180 | 1960 |
| 175 | 1961 |
| 170 | 1962 |
| 150 | 1963 |
美术与设计类
| 分数 | 累计人数 |
| 275分以上 | 22 |
| 270 | 77 |
| 265 | 180 |
| 260 | 339 |
| 255 | 619 |
| 250 | 1013 |
| 245 | 1598 |
| 240 | 2314 |
| 235 | 3260 |
| 230 | 4381 |
| 225 | 5572 |
| 220 | 6805 |
| 215 | 7981 |
| 210 | 9140 |
| 205 | 9998 |
| 200 | 10719 |
| 195 | 11240 |
| 190 | 11563 |
| 185 | 11756 |
| 180 | 11851 |
| 175 | 11869 |
| 170 | 11886 |
| 165 | 11890 |
| 160 | 11899 |
| 155 | 11901 |
| 150 | 11908 |
书法类
| 分数 | 累计人数 |
| 260分以上 | 17 |
| 255 | 25 |
| 250 | 46 |
| 245 | 83 |
| 240 | 143 |
| 235 | 238 |
| 230 | 340 |
| 225 | 436 |
| 220 | 520 |
| 215 | 596 |
| 210 | 676 |
| 205 | 717 |
| 200 | 758 |
| 195 | 786 |
| 190 | 800 |
| 185 | 813 |
| 180 | 815 |
| 175 | 817 |
| 170 | 819 |
| 165 | 821 |
| 160 | 822 |
| 155 | 824 |
以上为2024届陕西美术统考一分一段表信息,查看更多2024陕西美术统考合格分数线、一分一段表最新公布相关信息,请点击>>2024年陕西美术统考分数线专题
🍀相关专题推荐:
・2024陕西美术统考合格分数线及一分一段表汇总(含历年)
・2024陕西美术统考查分专题(含查分时间入口及复查方式)
・2024陕西美术统考统考真题(汇总)
・陕西美术统考近十年参加考试的人数趋势图
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!
本文链接:http://knowith.com/news-5-1765.html2024年陕西省普通高校招生艺术类专业课省级统考五分段统计表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。