网站地图 搜索 2024-09-24 Tuesday 02:30:43 AM
知多少教育网

高考

滨州医学院有大专没?去年多少分?

发布时间:2024-06-25 07:43:41 28次浏览 来源:
滨州医学院有大专没?去年多少分?很多朋友对这方面很关心,整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

山东省大学排名及录取分数线如下: WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

第一梯队是:山东大学、哈尔滨工业大学(威海)、中国海洋大学、山东大学(威海)、中国石油大学(华东),最低分599分。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

第二梯队是:山东师范大学、青岛大学、山东财经大学、青岛科技大学、青大理工大学、山东科技大学、济南大学,最低分538分。
WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

第三梯队是:齐鲁工业大学、烟台大学、曲阜师范大学、鲁东大学、山东农业大学、山东理工大学、山东政法学院、山东中医药大学、山东建筑大学、临沂大学、山东第一医科大学、聊城大学、齐鲁师范学院、潍坊医学院、青岛农业大学,最低分500分。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

第四梯队是:山东工商学院、潍坊学院、滨州医学院、泰山学院、济宁医学院、山东管理学院、山东艺术学院、山东青年政治学院、山东交通学院、济宁学院、德州学院、菏泽学院、山东女子学院、山东体育学院、枣庄学院、山东农业工程学院、滨州学院,最低分485分。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

第五梯队是:山东工艺美术学院一所原二本院校和济南大学泉城学院、齐鲁医药学院、齐鲁理工学院、潍坊科技学院等众多原三本院校。
WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50

WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

山东本科录取最低位次

山东省本科最低录取位次为12005:对应最低位次为12005。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

一、山东省本科大学分数线及位次 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

1、山东省内分数最高的本科大学为山东大学,最低录取位次为12005,对应最低位次为12005。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

2、山东省内分数最低的本科大学为泰山科技学院、青岛恒星科技学院(两所均为民办大学),录取分数线为447分,录取位次为276582。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

3、山东最容易考上的三所公办本科大学分别为滨州学院、泰山学院、菏泽学院,最低分依次为465分、466分、466分。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

2022年山东省一段线为437分,也就是说各位山东考生要超过本科线28分,才有机会考上公办本科大学。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

二、山东二段批次大学分数线及位次
WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

1、山东内二段批次分数最高的三所大学分别为山东工艺美术学院、济宁学院、枣庄学院,均为山东省公办本科大学,对应最低分数线分别为449分、444分、444分。三所大学分别超过山东一段线12分、7分、7分。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

拓展知识: WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

2021年山东省内分数最高的二段批次大学为山东医药学院,录取分数线为430分,录取位次为140809。2021年山东省内分数最低的二段批次为山东理工职业学院、山东轻工职业学院、烟台汽车工程职业学院,录取分数为151分、录取位次为544418。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

山东省内分数最低的公办专科大学为山东理工职业学院、山东轻工职业学院、烟台汽车工程职业学院,录取分数为151分。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

根据山东省教育考试院公布的2022年高考招录数据,山东第一医科大学2022年在山东录取分数线为:综合类(最低分+最低位次):山东第一医科大学2022年在山东省1段综合类的投档分数线为499分;山东第一医科大学近三年在山东省1段综合类的最低录取位次在77431至164506名之间。 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

这份数据告诉了2023年山东省综合类考生:如果你想要拿到山东第一医科大学的录取通知书,那么至少得考进前164506名,那么被录取的概率才比较大 WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

WIq知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯

以上就是为大家带来的滨州医学院有大专没?去年多少分?,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

本文链接:http://knowith.com/news-5-6875.html滨州医学院有大专没?去年多少分?

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

相关推荐