经研究,确定河南省2024年普通高等学校招生艺术省统考舞蹈类、播音与主持类、音乐类和表(导)演类专业合格线如下:8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
类别8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 合格线8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
舞蹈类8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
播音与主持类8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
音乐类音乐表演(声乐)8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
音乐类音乐表演(器乐)8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
音乐类音乐教育8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
表(导)演类戏剧影视表演方向8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
表(导)演类戏剧影视导演方向8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
表(导)演类服装表演方向8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
凡省统考成绩达到专业合格线的考生,校考成绩方可有效。8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省教育考试院8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
2024年2月19日8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生舞蹈类专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
 成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |  文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 138cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2758cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 318cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 628cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1138cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2068cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3618cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5718cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9218cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 14518cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22168cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 33538cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 45908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 59298cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 71228cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 78358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 82908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生播音与主持类专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2758cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 188cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 268cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 438cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1378cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2148cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4848cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6958cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9928cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 25008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 38498cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 44468cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 70978cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 88978cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 91898cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 101268cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生音乐类音乐表演(声乐)专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2758cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1018cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2068cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3738cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6438cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 10668cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 15898cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22738cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 31388cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 41178cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 52548cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 63838cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 74318cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 83658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 91398cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1958cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 97898cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 102228cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 106258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生音乐类音乐表演(器乐)类专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2758cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 758cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4528cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6818cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12788cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 16188cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 19528cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 26428cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 29908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 33598cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 36618cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 39308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 41648cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1958cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 43528cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 44928cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 46098cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生音乐类音乐教育专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 738cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1718cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3088cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 8358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12438cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 16788cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22078cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 28238cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 35288cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 42938cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 50148cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 56778cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 62248cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1958cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 66468cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 69858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 72048cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生表(导)演类影视戏剧表演方向专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 148cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 328cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 748cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1488cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2778cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5368cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9498cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 15498cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 23318cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 33818cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 44538cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 54468cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 61668cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 65988cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 68148cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生表(导)演类影视戏剧导演方向专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 128cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 218cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 418cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1638cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4098cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9398cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 21118cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 40998cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 63588cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生表(导)演类服装表演方向专业分数段统计8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2758cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 478cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 918cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2658cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2608cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2718cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2558cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3498cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2508cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4518cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2458cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5768cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2408cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6928cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2358cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 8128cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2308cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9278cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2258cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 10388cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2208cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 11228cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2158cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 11888cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2108cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12338cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2058cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12708cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12848cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1958cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12928cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1908cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12988cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1858cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12998cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1808cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 13008cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
以上为2024届河南播音与主持统考一分一段表信息,查看更多2024河南播音与主持统考合格分数线、一分一段表最新公布相关信息,请点击>>2024年河南播音与主持统考分数线专题8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
🍀相关专题推荐:8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・2024河南播音与主持统考合格分数线及一分一段表汇总(含历年)8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・2024河南播音与主持统考查分专题(含查分时间入口及复查方式)8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・2024河南播音与主持统考统考真题(汇总)8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・河南播音与主持统考近十年参加考试的人数趋势图8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
官网发布缓存图:
8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!8cM知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。