经研究,确定河南省2024年普通高等学校招生艺术省统考舞蹈类、播音与主持类、音乐类和表(导)演类专业合格线如下:3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
类别3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 合格线3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
舞蹈类3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
播音与主持类3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
音乐类音乐表演(声乐)3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
音乐类音乐表演(器乐)3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
音乐类音乐教育3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
表(导)演类戏剧影视表演方向3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
表(导)演类戏剧影视导演方向3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
表(导)演类服装表演方向3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
凡省统考成绩达到专业合格线的考生,校考成绩方可有效。3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省教育考试院3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
2024年2月19日3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生舞蹈类专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
 成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |  文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 133Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2753Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 313Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 623Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1133Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2063Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3613Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5713Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9213Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 14513Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22163Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 33533Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 45903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 59293Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 71223Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 78353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 82903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生播音与主持类专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2753Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 183Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 263Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 433Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1373Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2143Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4843Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6953Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9923Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 25003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 38493Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 44463Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 70973Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 88973Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 91893Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 101263Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生音乐类音乐表演(声乐)专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2753Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1013Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2063Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3733Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6433Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 10663Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 15893Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22733Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 31383Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 41173Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 52543Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 63833Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 74313Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 83653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 91393Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1953Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 97893Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 102223Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 106253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生音乐类音乐表演(器乐)类专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2753Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 753Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4523Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6813Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12783Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 16183Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 19523Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 26423Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 29903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 33593Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 36613Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 39303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 41643Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1953Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 43523Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 44923Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 46093Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生音乐类音乐教育专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 733Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1713Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3083Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 8353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12433Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 16783Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 22073Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 28233Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 35283Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 42933Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 50143Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 56773Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 62243Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1953Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 66463Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 69853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 72043Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生表(导)演类影视戏剧表演方向专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 143Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 323Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 743Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1483Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2773Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5363Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9493Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 15493Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 23313Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 33813Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 44533Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 54463Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 61663Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 65983Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 68143Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生表(导)演类影视戏剧导演方向专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 123Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 213Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 413Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1633Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4093Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9393Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 21113Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 40993Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 63583Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
河南省2024年普通高校招生表(导)演类服装表演方向专业分数段统计3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
成绩3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 文理科累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2753Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 473Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 913Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2653Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 1603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2603Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 2713Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2553Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 3493Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2503Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 4513Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2453Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 5763Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2403Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 6923Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2353Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 8123Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2303Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 9273Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2253Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 10383Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2203Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 11223Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2153Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 11883Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2103Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12333Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2053Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12703Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
2003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12843Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1953Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12923Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1903Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12983Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1853Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 12993Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
1803Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 | 13003Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯 |
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
以上为2024届河南播音与主持统考一分一段表信息,查看更多2024河南播音与主持统考合格分数线、一分一段表最新公布相关信息,请点击>>2024年河南播音与主持统考分数线专题3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
🍀相关专题推荐:3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・2024河南播音与主持统考合格分数线及一分一段表汇总(含历年)3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・2024河南播音与主持统考查分专题(含查分时间入口及复查方式)3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・2024河南播音与主持统考统考真题(汇总)3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
・河南播音与主持统考近十年参加考试的人数趋势图3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
官网发布缓存图:
3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!3Sg知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。