根据《湖北省科技计划(专项、基金)项目验收管理办法》《湖北省科技计划(专项、基金)项目验收工作规程(试行)》有关规定,经组织验收,现将2024年第一批验收完成的项目(共231项)予以公示。
对公示内容如有异议,自公示之日起5个工作日内,任何单位或个人可向省科技厅提出书面意见。对匿名、无联系方式或无具体事实根据的异议,不予受理。对反映的意见,省科技厅将按照相关规定进行处理。
投诉举报电话:027-87133971(科技监督与诚信建设处)
027-87136016(机关纪委)
业务咨询电话:027-87135655(高新中心)
材料寄送至:省科技厅科技监督与诚信建设处(武汉市武昌区水果湖南苑村52号,邮编430071)。
附件:湖北省科技计划项目2024年第一批验收结果名单
湖北省科技厅
2024年2月5日
| 湖北省科技计划项目2024年第一批验收结果名单 | |||
| 序号 | 立项编号 | 项目名称 | 等次 |
| 1 | 2018AFA163 | 省部**************建设 | 优秀 |
| 2 | 2018AFA166 | 农业**************研发 | 良好 |
| 3 | 2019ACA133 | 非酒**************研发 | 良好 |
| 4 | 2019ACA137 | CAR-T**************研究 | 良好 |
| 5 | 2019ACA151 | 京山**************研发 | 良好 |
| 6 | 2019ACA162 | 神农**************示范 | 合格 |
| 7 | 2019BEC205 | 大型**************研究 | 合格 |
| 8 | 2020DCD015 | 心脏**************分析 | 优秀 |
| 9 | 2020DFH003 | 原子**************建设 | 优秀 |
| 10 | 2020BAA001 | 面向**************应用 | 良好 |
| 11 | 2020BAA003 | 物联**************研究 | 良好 |
| 12 | 2020BAA011 | 4x100G**************应用 | 良好 |
| 13 | 2020BAA016 | 宽色**************应用 | 良好 |
| 14 | 2020BAA017 | 量子**************应用 | 良好 |
| 15 | 2020BAA019 | 高精**************研究 | 良好 |
| 16 | 2020BBA032 | 多倍**************应用 | 良好 |
| 17 | 2020BBA039 | 生猪**************研发 | 良好 |
| 18 | 2020BBA047 | 新型**************示范 | 良好 |
| 19 | 2020BBA052 | 靶向**************应用 | 良好 |
| 20 | 2020BCA064 | 新冠**************防治 | 良好 |
| 21 | 2020BCA068 | 肺癌**************研究 | 良好 |
| 22 | 2020BCA076 | PM2.5**************研究 | 良好 |
| 23 | 2020BCA083 | 湖北**************示范 | 良好 |
| 24 | 2020BCA087 | 城市**************研究 | 良好 |
| 25 | 2020DEB015 | “产学**************示范 | 良好 |
| 26 | 2020BAA012 | 基于**************研发 | 合格 |
| 27 | 2020BAA014 | 高性**************研发 | 合格 |
| 28 | 2020BBA042 | 油茶**************研发 | 合格 |
| 29 | 2020BBA049 | 健康**************示范 | 合格 |
| 30 | 2021BBA076 | 褐飞**************创制 | 良好 |
| 31 | 2021BBA224 | 油茬**************研发 | 良好 |
| 32 | 2021EHB012 | 车联**************研发 | 良好 |
| 33 | 2021BAA052 | 钻井**************系统 | 合格 |
| 34 | 2021BBA078 | 工业**************研发 | 合格 |
| 35 | 2019CFA003 | 量子**************研究 | 良好 |
| 36 | 2019CFA024 | 海洋**************研究 | 良好 |
| 37 | 2019CFA082 | 印刷**************特性 | 良好 |
| 38 | 2020CFA029 | 原子**************操控 | 优秀 |
| 39 | 2020CFA052 | 区块**************研究 | 优秀 |
| 40 | 2020CFA077 | 大型**************决策 | 优秀 |
| 41 | 2020DFH002 | 湖北**************建设 | 优秀 |
| 42 | 2020BAB001 | 面向**************研究 | 良好 |
| 43 | 2020BAB009 | 面向**************应用 | 良好 |
| 44 | 2020BAB025 | 基于**************应用 | 良好 |
| 45 | 2020BAB031 | 切割**************研究 | 良好 |
| 46 | 2020BAB038 | 基于**************应用 | 良好 |
| 47 | 2020BAB040 | 智能**************研究 | 良好 |
| 48 | 2020BAB110 | 特高**************应用 | 良好 |
| 49 | 2020BAB130 | 智能**************研发 | 良好 |
| 50 | 2020BBB018 | 药用**************加工 | 良好 |
| 51 | 2020BBB093 | 基于**************平台 | 良好 |
| 52 | 2020BBB105 | 江汉**************示范 | 良好 |
| 53 | 2020BBB118 | 三湖**************示范 | 良好 |
| 54 | 2020BHB003 | 基于**************研发 | 良好 |
| 55 | 2020CFA036 | 手性**************合成 | 良好 |
| 56 | 2020CFA054 | 随机**************研究 | 良好 |
| 57 | 2020CFA084 | 有机**************优化 | 良好 |
| 58 | 2020BAB026 | 知识**************研究 | 合格 |
| 59 | 2020BAB028 | 智能**************系统 | 合格 |
| 60 | 2020BAB139 | 铝合**************技术 | 合格 |
| 61 | 2020CFA082 | 光电**************力学 | 合格 |
| 62 | 2020CFA097 | 气体**************技术 | 合格 |
| 63 | 2021EHB010 | 电驱**************研究 | 良好 |
| 64 | 2021EHB014 | 光纤**************研发 | 良好 |
| 65 | 2021BBA249 | 郧西**************示范 | 合格 |
| 66 | 2021BBA259 | 红安**************示范 | 合格 |
| 67 | 2023EDA024 | "双碳**************研究 | 优秀 |
| 68 | 2023EDA025 | 新时**************研究 | 优秀 |
| 69 | 2016CFB501 | 钙同**************机制 | 合格 |
| 70 | 2019CFB397 | 力学**************研究 | 良好 |
| 71 | 2019CFB402 | 湖北**************研究 | 良好 |
| 72 | 2019CFB529 | 潜伏**************研究 | 良好 |
| 73 | 2019CFC897 | 基于**************研究 | 合格 |
| 74 | 2019CFC910 | 高纤**************研究 | 合格 |
| 75 | 2019CFC912 | IL-35**************研究 | 合格 |
| 76 | 2020CFB757 | 湖北**************研究 | 良好 |
| 77 | 2020CFB588 | 优化**************研究 | 合格 |
| 78 | 2021CFB082 | 锂金**************研究 | 优秀 |
| 79 | 2021CFB095 | 调控**************研究 | 优秀 |
| 80 | 2021CFB133 | 非金**************研究 | 优秀 |
| 81 | 2021CFB180 | 动边**************研究 | 优秀 |
| 82 | 2021CFB219 | 考虑**************研究 | 优秀 |
| 83 | 2021CFB226 | 滑剪**************研究 | 优秀 |
| 84 | 2021CFB249 | 纳米**************研究 | 优秀 |
| 85 | 2021CFB286 | 基于**************分析 | 优秀 |
| 86 | 2021CFB289 | 毛囊**************研究 | 优秀 |
| 87 | 2021CFB290 | 基于**************方法 | 优秀 |
| 88 | 2021CFB340 | 新型**************研究 | 优秀 |
| 89 | 2021CFB351 | 基于**************研究 | 优秀 |
| 90 | 2021CFB374 | HMGB1/RAGE**************研究 | 优秀 |
| 91 | 2021CFB469 | 稀土**************调控 | 优秀 |
| 92 | 2021CFB513 | 长时**************研究 | 优秀 |
| 93 | 2021CFB516 | 面向**************控制 | 优秀 |
| 94 | 2021CFB556 | 广谱**************研究 | 优秀 |
| 95 | 2021CFB572 | DNA**************研究 | 优秀 |
| 96 | 2021CFB010 | MnxFeCoNiCu**************研究 | 良好 |
| 97 | 2021CFB011 | 无衍**************研究 | 良好 |
| 98 | 2021CFB023 | 大陆**************探究 | 良好 |
| 99 | 2021CFB029 | 纤维**************研究 | 良好 |
| 100 | 2021CFB031 | Mn基**************研究 | 良好 |
| 101 | 2021CFB036 | 基于**************研究 | 良好 |
| 102 | 2021CFB048 | 水合**************研究 | 良好 |
| 103 | 2021CFB049 | 空分**************研究 | 良好 |
| 104 | 2021CFB051 | 无铅**************模拟 | 良好 |
| 105 | 2021CFB052 | 直流**************研究 | 良好 |
| 106 | 2021CFB063 | 功能**************应用 | 良好 |
| 107 | 2021CFB065 | 角鲨**************研究 | 良好 |
| 108 | 2021CFB077 | 水溶**************研究 | 良好 |
| 109 | 2021CFB085 | 铁电**************研究 | 良好 |
| 110 | 2021CFB094 | 亚氧**************性能 | 良好 |
| 111 | 2021CFB116 | 湖北**************研究 | 良好 |
| 112 | 2021CFB117 | Na0.**************研究 | 良好 |
| 113 | 2021CFB119 | 基于**************研究 | 良好 |
| 114 | 2021CFB124 | 二维**************应用 | 良好 |
| 115 | 2021CFB126 | 级联**************研究 | 良好 |
| 116 | 2021CFB129 | 基于**************研究 | 良好 |
| 117 | 2021CFB131 | 长时**************研究 | 良好 |
| 118 | 2021CFB140 | 网络**************研究 | 良好 |
| 119 | 2021CFB144 | 基于**************应用 | 良好 |
| 120 | 2021CFB146 | 长江**************机制 | 良好 |
| 121 | 2021CFB152 | GCM输**************研究 | 良好 |
| 122 | 2021CFB154 | 混凝**************研究 | 良好 |
| 123 | 2021CFB157 | 基于**************研究 | 良好 |
| 124 | 2021CFB159 | 长江**************研究 | 良好 |
| 125 | 2021CFB163 | 高比**************研究 | 良好 |
| 126 | 2021CFB170 | 基于**************研究 | 良好 |
| 127 | 2021CFB174 | 新型**************研究 | 良好 |
| 128 | 2021CFB179 | 新型**************研究 | 良好 |
| 129 | 2021CFB181 | 基于**************研究 | 良好 |
| 130 | 2021CFB187 | 梯级**************研究 | 良好 |
| 131 | 2021CFB189 | 干热**************研究 | 良好 |
| 132 | 2021CFB190 | miR-184**************机制 | 良好 |
| 133 | 2021CFB192 | 基于**************研究 | 良好 |
| 134 | 2021CFB195 | Wolbachia介**************研究 | 良好 |
| 135 | 2021CFB198 | 城市**************研究 | 良好 |
| 136 | 2021CFB201 | 呕吐**************鉴定 | 良好 |
| 137 | 2021CFB205 | 基于**************机制 | 良好 |
| 138 | 2021CFB213 | 掺杂**************感器 | 良好 |
| 139 | 2021CFB228 | 近红**************治疗 | 良好 |
| 140 | 2021CFB233 | 基于**************预测 | 良好 |
| 141 | 2021CFB238 | 3d电**************研究 | 良好 |
| 142 | 2021CFB248 | 天地**************研究 | 良好 |
| 143 | 2021CFB250 | Tet1**************作用 | 良好 |
| 144 | 2021CFB255 | 基于**************研究 | 良好 |
| 145 | 2021CFB258 | 四旋**************研究 | 良好 |
| 146 | 2021CFB259 | 多维**************研究 | 良好 |
| 147 | 2021CFB261 | 磷酸**************研究 | 良好 |
| 148 | 2021CFB276 | 鄂西**************研究 | 良好 |
| 149 | 2021CFB281 | 跨视**************研究 | 良好 |
| 150 | 2021CFB282 | 面向**************研究 | 良好 |
| 151 | 2021CFB284 | 构建**************环境 | 良好 |
| 152 | 2021CFB314 | 超短**************研究 | 良好 |
| 153 | 2021CFB332 | 基于**************预测 | 良好 |
| 154 | 2021CFB338 | 面向**************分析 | 良好 |
| 155 | 2021CFB344 | 负载**************转化 | 良好 |
| 156 | 2021CFB359 | 基于**************机制 | 良好 |
| 157 | 2021CFB370 | 铬渣**************研究 | 良好 |
| 158 | 2021CFB375 | 特异**************研究 | 良好 |
| 159 | 2021CFB377 | STK33**************研究 | 良好 |
| 160 | 2021CFB382 | 基于**************研究 | 良好 |
| 161 | 2021CFB384 | 基于**************研究 | 良好 |
| 162 | 2021CFB390 | 西瓜**************定位 | 良好 |
| 163 | 2021CFB392 | TET1**************研究 | 良好 |
| 164 | 2021CFB397 | 基于**************研究 | 良好 |
| 165 | 2021CFB403 | 内生**************研究 | 良好 |
| 166 | 2021CFB429 | 水稻**************分析 | 良好 |
| 167 | 2021CFB433 | 粉碎**************调控 | 良好 |
| 168 | 2021CFB434 | 光伏**************研究 | 良好 |
| 169 | 2021CFB452 | 相对**************研究 | 良好 |
| 170 | 2021CFB458 | 甘蓝**************研究 | 良好 |
| 171 | 2021CFB459 | 低层**************研究 | 良好 |
| 172 | 2021CFB461 | 苏云**************研究 | 良好 |
| 173 | 2021CFB488 | 近红**************影响 | 良好 |
| 174 | 2021CFB490 | 拟茎**************研究 | 良好 |
| 175 | 2021CFB491 | 干湿**************研究 | 良好 |
| 176 | 2021CFB493 | 无铅**************研究 | 良好 |
| 177 | 2021CFB494 | 红光**************研究 | 良好 |
| 178 | 2021CFB498 | 基于**************研究 | 良好 |
| 179 | 2021CFB504 | 基于**************研究 | 良好 |
| 180 | 2021CFB507 | 硫/导**************研究 | 良好 |
| 181 | 2021CFB515 | GNSS**************研究 | 良好 |
| 182 | 2021CFB518 | 基于**************感器 | 良好 |
| 183 | 2021CFB522 | 脉冲**************研究 | 良好 |
| 184 | 2021CFB541 | 建(构)**************研究 | 良好 |
| 185 | 2021CFB543 | 几类**************研究 | 良好 |
| 186 | 2021CFB544 | 锂离**************关系 | 良好 |
| 187 | 2021CFB550 | 基于**************防控 | 良好 |
| 188 | 2021CFB554 | 机械**************研究 | 良好 |
| 189 | 2021CFB563 | 多靶**************应用 | 良好 |
| 190 | 2021CFB569 | ZnO纳**************研究 | 良好 |
| 191 | 2021CFB573 | 生物**************研究 | 良好 |
| 192 | 2021CFB582 | ADAR1**************研究 | 良好 |
| 193 | 2021CFB583 | 无磁**************研究 | 良好 |
| 194 | 2021CFB584 | 基于**************研究 | 良好 |
| 195 | 2021CFB585 | 三嵌**************研究 | 良好 |
| 196 | 2021CFB587 | 基于**************机制 | 良好 |
| 197 | 2021CFB592 | 机-电**************研究 | 良好 |
| 198 | 2021CFB598 | 三元**************探索 | 良好 |
| 199 | 2021CFB600 | 核受**************研究 | 良好 |
| 200 | 2021CFB602 | 新型**************研究 | 良好 |
| 201 | 2021CFB056 | 黄芩**************研究 | 合格 |
| 202 | 2021CFB072 | 热历**************研究 | 合格 |
| 203 | 2021CFB155 | 靶向**************研究 | 合格 |
| 204 | 2021CFB191 | 周期**************研究 | 合格 |
| 205 | 2021CFB197 | 无界**************研究 | 合格 |
| 206 | 2021CFB212 | 面向**************研究 | 合格 |
| 207 | 2021CFB220 | Ce4Rh4Ge3**************研究 | 合格 |
| 208 | 2021CFB245 | 刺激**************研究 | 合格 |
| 209 | 2021CFB333 | MicroRNA-136**************研究 | 合格 |
| 210 | 2021CFB361 | 剖宫**************研究 | 合格 |
| 211 | 2021CFB364 | 人呼**************机制 | 合格 |
| 212 | 2021CFB391 | 真核**************研究 | 合格 |
| 213 | 2021CFB399 | miR-155**************研究 | 合格 |
| 214 | 2021CFB408 | 基于**************研究 | 合格 |
| 215 | 2021CFB439 | KDM6A/QKI**************研究 | 合格 |
| 216 | 2021CFB446 | 基于**************机理 | 合格 |
| 217 | 2021CFB463 | CTH逆**************研究 | 合格 |
| 218 | 2021CFB471 | 面向**************研究 | 合格 |
| 219 | 2021CFB527 | 轻量**************研究 | 合格 |
| 220 | 2021CFB534 | 湖北**************研究 | 合格 |
| 221 | 2021CFB546 | 肠-脑**************研究 | 合格 |
| 222 | 2021CFB570 | 新型**************研究 | 合格 |
| 223 | 2021CFB580 | 相干**************研究 | 合格 |
| 224 | 2021CFB581 | CMOS**************研究 | 合格 |
| 225 | 2021CFB605 | 表面**************研究 | 合格 |
| 226 | 2021CFB606 | 认知**************研究 | 合格 |
| 227 | 2022CFB443 | 基于**************研究 | 优秀 |
| 228 | 2022CFB523 | 运动**************研究 | 良好 |
| 229 | 2022CFB532 | 具有**************研究 | 良好 |
| 230 | 2022CFC034 | 近红**************研究 | 良好 |
| 231 | 2022CFB428 | ROS**************机制 | 合格 |
本文链接:http://knowith.com/news-4-107.html湖北省科技计划项目2024年第一批验收结果公示
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。