关于拟资助的大连市博士后设站单位和研究人员情况的公示
根据《中共大连市委办公室大连市人民政府办公室关于印发〈兴连英才计划〉及15个配套实施细则的通知》(大委办发〔2022〕13号)及《博士后科研工作站资助政策实施细则》规定,经申报单位在大连人才网提交申请、大连市就业和人才服务中心资格审核等程序,拟确定8家博士后设站单位的38名博士后研究人员符合博士后培养资助领取条件,共资助246万元(详见附件),现予公示。
公示期为2025年9月16日—9月22日,共5个工作日。如有异议,请于9月22日17时前,通过信函、电话等方式向市就业人才中心反映。反映问题要实事求是,讲明具体问题,提供必要的证据材料,电话或信函须署真实姓名。
地址:大连市沙河口区联合路100号
大连市就业和人才服务中心专业技术人才服务部
联系电话:0411-39997638
附件:大连市博士后研究人员拟资助对象情况
大连市人力资源和社会保障局
2025年9月15日
大连市博士后研究人员拟资助对象情况 | |||||||||
序号 | 设站单位 | 设站类别 | 博士后姓名 | 进站时间 | 拟出站时间 | 进站类型 | 申领年度 | 拟资助金额 (万元) | 拟资助总额 (万元) |
1 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 国家博士后科研流动站 | 杨小博 | 202206 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | 102 |
2 | 丁一 | 202306 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
3 | 郭恒科 | 202201 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
4 | 梁永福 | 202212 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
5 | 熊芳芳 | 202308 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
6 | 丁大双 | 202308 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
7 | 曹艺雪 | 202307 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
8 | 朱聪聪 | 202206 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
9 | 王擎龙 | 202301 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
10 | 梁力鑫 | 202304 | 202508 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
11 | 丁文慧 | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
12 | 岳旭 | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
13 | Ali Zulfiqar | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
14 | 石磊 | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
15 | 赵磊 | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
16 | ARIF ULLAH KHAN | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
17 | 鲍文静 | 202408 | 202708 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
18 | 大连理工大学 | 国家博士后科研流动站 | 陈煦 | 202408 | 202608 | 全职 | 第一年度 | 6 | 90 |
19 | 魏宇 | 202409 | 202609 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
20 | 苏志强 | 202409 | 202609 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
21 | 李恩锐 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
22 | 高鑫 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
23 | 杜承航 | 202407 | 202609 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
24 | 周佳兴 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
25 | 刘昊东 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
26 | 刘冠辰 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
27 | 刘思航 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
28 | 陈甜甜 | 202407 | 202607 | 全职 | 第一年度 | 6 | |||
29 | 朱文军 | 202109 | 202504 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
30 | 李慧 | 202109 | 202506 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
31 | 邬春雨 | 202305 | 202505 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
32 | 张冰瑶 | 202209 | 202509 | 全职 | 第二年度 | 6 | |||
33 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 国家博士后科研工作站 | 王启林 | 202401 | 202512 | 全职 | 第一年度 | 11 | 11 |
34 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 | 国家博士后科研工作站 | 刘岩 | 202408 | 202608 | 非全职 | 第一年度 | 8 | 8 |
35 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 国家博士后科研工作站 | 王耀宇 | 202408 | 202608 | 非全职 | 第一年度 | 8 | 8 |
36 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 国家博士后科研工作站 | 毛帅东 | 202308 | 202509 | 全职 | 第二年度 | 11 | 11 |
37 | 大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | 辽宁省博士后创新实践基地 | 李继野 | 202409 | 202609 | 非全职 | 第一年度 | 8 | 8 |
38 | 康元医疗科技(大连)有限公司 | 国家博士后科研工作站 | 张永刚 | 202407 | 202608 | 非全职 | 第一年度 | 8 | 8 |
本文链接:http://knowith.com/news-4-2018.html38名博士后将获资助共246万元
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。