关于2024年度山东省青年科技人才托举工程拟入选人选的公示
根据《关于组织开展2024年度山东省青年科技人才托举工程候选人推荐的通知》和《关于申报山东省青年科技人才托举工程共同组织实施单位的通知》要求,通过前期推荐和评审,产生了拟入选2024年度山东省青年科技人才托举工程的134名人选,其中由省科协遴选100名,由各共同组织实施单位遴选34名(名单附后),现予以公示。
如对公示人选有异议,请于2024年9月18日至24日期间,以电话、电子邮件、传真或信函等形式反映(信函以到达日邮戳为准)。反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应签署真实姓名并提供联系方式。对线索不清的匿名电话和匿名信函,不予受理。
联系电话:0531-82062029
电子邮箱:rcbskx@shandong.cn
通讯地址:济南市市中区杆南东街8号710室
邮政编码:250001
附件:2024年度山东省青年科技人才托举工程拟入选人选名单.docx
省科协办公室
2024年9月18日
2024年度山东省青年科技人才托举工程拟入选人选名单
一、省科协遴选(共100名,按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 王成鹏 | 山东省农业科学院休闲农业研究所 |
2 | 王秀丹 | 中国海洋大学食品科学与工程学院 |
3 | 王若曦 | 山东师范大学生命科学学院 |
4 | 王忠华 | 山东省农业科学院玉米研究所 |
5 | 王 艳 | 山东省分析测试中心 |
6 | 王晓涵 | 青岛大学生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室 |
7 | 王 羚 | 青岛理工大学环境与市政工程学院 |
8 | 王媛媛 | 中国海洋大学海洋生物多样性与进化研究所 |
9 | 孔 亮 | 山东中医药大学附属医院 |
10 | 龙 腾 | 山东大学材料科学与工程学院 |
11 | 田会云 | 中国海洋大学材料科学与工程学院 |
12 | 史文宠 | 山东农业大学生命科学学院 |
13 | 付 曦 | 潍坊学院机械与自动化学院 |
14 | 冯 光 | 济南大学信息科学与工程学院 |
15 | 邢丽丽 | 中国科学院海洋研究所 |
16 | 吕 尧 | 山东农业大学园艺科学与工程学院 |
17 | 吕盼盼 | 山东理工大学材料科学与工程学院 |
18 | 吕晓晓 | 青岛大学自动化学院 |
19 | 任 强 | 中国海洋大学国际事务与公共管理学院 |
20 | 刘兴波 | 山东建筑大学计算机科学与技术学院 |
21 | 刘 厦 | 滨州医学院公共卫生学院 |
22 | 刘 鹏 | 中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室 |
23 | 闫芳芳 | 山东农业大学农学院 |
24 | 孙乐乐 | 烟台哈尔滨工程大学研究院 |
25 | 孙 权 | 山东农业大学园艺科学与工程学院 |
26 | 孙延娜 | 山东大学化学与化工学院 |
27 | 运 岩 | 山东大学齐鲁医院放射科 |
28 | 杜明骏 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)电子电气与控制学部 |
29 | 杜 洋 | 中国石油大学(华东)机电工程学院 |
30 | 李宏博 | 山东农业大学园艺科学与工程学院 |
31 | 李国选 | 青岛科技大学化工学院 |
32 | 李泽群 | 青岛大学附属医院 |
33 | 李宗阁 | 聊城大学化学化工学院 |
34 | 李琛琛 | 青岛科技大学化学与分子工程学院 |
35 | 李 辉 | 德州学院化学化工学院 |
36 | 李 鹏 | 山东大学电气工程学院 |
37 | 李慧宇 | 山东财经大学管理科学与工程学院 |
38 | 李 磊 | 山东理工大学交通与车辆工程学院 |
39 | 李黎明 | 康复大学康复科学与工程学院 |
40 | 杨兴浩 | 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院 |
41 | 杨红梅 | 济南大学化学化工学院 |
42 | 杨晓丽 | 青岛大学生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室 |
43 | 杨 敏 | 青岛理工大学机械与汽车工程学院 |
44 | 时 良 | 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 |
45 | 时培殿 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 |
46 | 邱大鹏 | 山东建筑大学土木工程学院 |
47 | 余佳益 | 山东师范大学物理与电子科学学院 |
48 | 宋庆路 | 青岛大学机电工程学院 |
49 | 张 帅 | 潍坊学院物理与电子信息学院 |
50 | 张宏建 | 山东农业大学机械与电子工程学院 |
51 | 张 凯 | 山东师范大学信息科学与工程学院 |
52 | 张欣欣 | 山东大学软件学院 |
53 | 张春玲 | 山东农业工程学院农业科技学院 |
54 | 张洪浩 | 山东大学机械工程学院 |
55 | 张 雪 | 山东科技大学计算机科学与工程学院 |
56 | 张 敏 | 山东大学集成电路学院 |
57 | 张雅姝 | 山东农业大学植物保护学院 |
58 | 张静文 | 山东省第二医科大学临床医学院(附属医院) |
59 | 张 磊 | 山东中医药大学海洋中药研究院(青岛中医药科学院) |
60 | 张 巍 | 聊城大学建筑工程学院 |
61 | 陆佳瑜 | 山东理工大学交通与车辆工程学院 |
62 | 陈永明 | 北京大学现代农业研究院 |
63 | 陈 雪 | 济宁学院资源环境与安全工程学院 |
64 | 陈雅婷 | 山东师范大学地理与环境学院 |
65 | 武文娜 | 烟台大学化学化工学院 |
66 | 范婷婷 | 青岛大学纺织服装学院 |
67 | 林一伟 | 浪潮软件科技有限公司 |
68 | 林丹阳 | 哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院 |
69 | 欧翰林 | 青岛大学材料科学与工程学院 |
70 | 罗 昕 | 山东大学软件学院 |
71 | 周 炜 | 山东大学附属生殖医院 |
72 | 庞晓宇 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 |
73 | 孟 莹 | 济南大学机械工程学院 |
74 | 孟磊磊 | 聊城大学计算机学院 |
75 | 赵 军 | 山东科技大学交通学院 |
76 | 赵明亮 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
77 | 赵胜中 | 山东建筑大学热能工程学院 |
78 | 赵梦莹 | 山东大学计算机科学与技术学院 |
79 | 赵 琳 | 山东大学公共卫生学院 |
80 | 赵增琦 | 中国海洋大学水产学院 |
81 | 柳 森 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 |
82 | 姜 宁 | 山东理工大学交通与车辆工程学院 |
83 | 姜 翰 | 山东农业大学园艺科学与工程学院 |
84 | 耿希文 | 山东中医药大学实验中心 |
85 | 耿国伟 | 鲁东大学农林工程研究院 |
86 | 夏之秋 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)计算机科学与技术学部 |
87 | 徐佳萌 | 山东大学生命科学学院 |
88 | 徐 康 | 山东农业大学食品科学与工程学院 |
89 | 高成路 | 山东大学齐鲁交通学院 |
90 | 高 涵 | 山东建筑大学理学院 |
91 | 黄文慧 | 山东师范大学信息科学与工程学院 |
92 | 崔剑锋 | 山东大学齐鲁医院 |
93 | 崔洁芬 | 青岛农业大学食品科学与工程学院 |
94 | 蒋文洁 | 山东大学药学院 |
95 | 韩承豪 | 山东科技大学能源与矿业工程学院 |
96 | 嵇 斌 | 烟台大学土木工程学院 |
97 | 甄雪梅 | 山东大学公共卫生学院 |
98 | 翟小轩 | 山东大学齐鲁医院 |
99 | 滕 飞 | 山东财经大学管理科学与工程学院 |
100 | 潘 红 | 山东农业大学资源与环境学院 |
二、共同组织实施单位遴选(共34名,按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 刘晓红 | 山东大学齐鲁医院中医科 |
2 | 杨森林 | 山东大学土建与水利学院 |
3 | 张永恒 | 济南大学水利与环境学院 |
4 | 段 武 | 山东大学齐鲁医院 |
5 | 田 丽 | 山东中医药大学附属医院 |
6 | 王苹苹 | 山东中医药大学海洋研究院 |
7 | 马春杰 | 山东省人工智能研究院 |
8 | 宋广乐 | 汇智共赢(山东)人工智能科技有限公司 |
9 | 王彤灵 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)电子电气与控制学部 |
10 | 范宝余 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
11 | 王天宇 | 山东大学集成电路学院 |
12 | 陈 昊 | 山东大学公共卫生学院生物统计系 |
13 | 王洪星 | 山东大学齐鲁医院 |
14 | 戴天缘 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院 |
15 | 张 震 | 山东师范大学生命科学学院 |
16 | 陈衍男 | 山东农业大学食品科学与工程学院 |
17 | 赵 旭 | 烟台大学生命科学学院 |
18 | 郝佳伟 | 中国电信山东分公司 |
19 | 张相南 | 中国联通济南市分公司 |
20 | 李 能 | 中国移动山东公司 |
21 | 徐泽先 | 青岛大学附属医院口腔科 |
22 | 韩竞逸 | 山东大学齐鲁医院 |
23 | 杨雪雁 | 山东师范大学经济学院 |
24 | 辛亚先 | 山东交通学院轨道交通学院 |
25 | 周 坤 | 临沂大学自动化与电气工程学院 |
26 | 侯嘉瑞 | 山东大学工程训练中心 |
27 | 赵国博 | 浪潮通用软件有限公司 |
28 | 狄 冲 | 山东省人工智能研究院 |
29 | 杨立杰 | 山东农业大学动物科技学院 |
30 | 吴肇玮 | 东营职业学院石油与化学工程学院 |
31 | 董庆民 | 山东石油化工学院 |
32 | 徐玉凤 | 东营职业学院生物与生态工程学院 |
33 | 刘亚男 | 潍坊市农业科学院 |
34 | 高春迪 | 潍坊市中医院 |
本文链接:http://knowith.com/news-4-639.html山东省青年科技人才托举工程拟入选人选公示
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。