招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 林业技术 | 27 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 花卉生产与花艺 | 10 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 森林和草原资源保护 | 20 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 野生动植物资源保护与利用 | 1 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 动物药学 | 8 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 宠物医疗技术 | 39 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 宠物养护与驯导 | 10 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 15 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 园林技术 | 18 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养 | 29 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 畜牧兽医 | 52 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 15 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 市场营销 | 32 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 12 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 食品生物技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 17 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 生物制药技术 | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 178 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产 | 12 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 35 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 15 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 28 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 25 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 18 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 预防医学 | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 园林工程技术 | 28 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 风景园林设计 | 20 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 35 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 环境艺术设计 | 33 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 预防医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 康复治疗技术(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 5 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 6 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 野生动植物资源保护与利用(林业特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 林业技术(林业特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 林业技术 | 54 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 花卉生产与花艺 | 13 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 森林和草原资源保护 | 36 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 野生动植物资源保护与利用 | 2 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 动物药学 | 14 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 宠物医疗技术 | 55 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 宠物养护与驯导 | 20 | 3000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 24 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 园林技术 | 30 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 森林生态旅游与康养 | 39 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 畜牧兽医 | 94 | 3300/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 31 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 市场营销 | 28 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 25 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 23 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 食品生物技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 68 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 36 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 30 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 生物制药技术 | 20 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 150 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 46 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 20 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 37 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 30 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 23 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 预防医学 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 园林工程技术 | 42 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 风景园林设计 | 30 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 75 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 环境艺术设计 | 45 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 28 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 54 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
走进湘环 筑梦生态
历代湘环人,吃苦吃亏,承前启后,筑梦生态,秉承“乐山乐水 笃学笃行”办学理念,传承“矢志不渝 艰难创业”学校精神,袭承“树木 树人 济世 济民”校训,持续培植旨在增强幸福感的“三爱三乐”和旨在增强责任感的“三用三为”校园文化。先后获全国绿化模范单位、首批国家生态文明教育基地、全国职业教育先进单位、全国乡村振兴优质校(培育单位)、国家国防教育特色学校、中国-东盟高职院校特色合作项目学校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省卓越高等职业院校、湖南省专业群“双一流”建设单位、湖南省文明标兵校园、湖南省首批科普教育基地、湖南省首批职业教育黄炎培优秀学校、中国林业科学研究院硕士专业学位湖南培养基地等。
校园地理。湘江宛如一条玉带,自南向北飘然而去。依源头而下,南岳七十二峰,如影相随。置身岣嵝,极目眺望,湘江之滨,毗邻一O七国道,耸立一所高等学府,谓称湖南环境生物职业技术学院。她,依山傍水,交相辉映,建筑错落有致,参天大树环抱,古木成荫,名花斗艳,鸟语花香,有誉生态校园。
以上就是2024湖南环境生物职业技术学院在湖南怎么招生的全部内容,更多相关信息,敬请关注。更多相关文章关注:www.guazhun.com本文链接:http://knowith.com/news-5-10886.html2024湖南环境生物职业技术学院在湖南怎么招生的
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。