招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 助产(招女生)只招女生 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药学 | 4 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 4 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医学 | 5 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 针灸推拿 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医康复技术 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医养生保健 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学检验技术 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学影像技术 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 眼视光技术 | 1 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 医学美容技术(招女生)只招女生 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 预防医学 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 公共卫生管理 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 助产(招女生)只招女生 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学 | 10 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 14 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医学 | 10 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 针灸推拿 | 7 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医康复技术 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医养生保健 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学影像技术 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 眼视光技术 | 2 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学美容技术(招女生)只招女生 | 3 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 预防医学 | 13 | 5000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 公共卫生管理 | 3 | 5000/三年 |
更多数据请进入:/zixun |
万博士范文网
昭通卫生职业学院是在有着60余年办学历史的昭通卫生学校(1957年8月昭通卫校成立,是云南省专、州的省属全日制普通中等专业学校)基础上,于2016年4月经云南省政府批准、国家教育部备案成立的滇东北唯一一所公办医学类高等职业院校。2019年顺利通过了国家教育部人才培养合格评估,先后荣获教育部“国防教育特色学校”“省级文明校园”“省级平安校园”“省级毒品预防教育示范学校”等荣誉称号,党风廉政建设连续3年被评为全市优秀单位。
学院规划占地面积655.89亩,总建筑面积29.17万平方米。现有内设机构29个。现有教职员工424人(其中:专任教师237人;教授5人,副教授64人、中级职称64人,双师型教师167人,硕士研究生92人),引进四川大学医学博士1名,复旦大学医学博士1名。现有学生9089人(在校生5193人,实习生1544人,联合办学2130人,成人教育222人)。现有专业18个(其中:大专专业15个,中专专业3个)。现有基础医学、临床技能、护理技能3个实验实训中心,非直属附属医院2所,教学医院2所,11家校企合作单位,1家产教融合单位,44家实习医院。近3年毕业生就业率分别达97%、99.32%、98.15%,近3年护考过关率分别达到92.9%、92.35%、99.14%。教师先后获得全国职业院校教学能力大赛二等奖1项,云南省职业院校教学技能大赛一等奖3项、二等奖14项、三等奖20项;学生获得全国职业院校技能竞赛一等奖2项、二等奖1项、三等奖4项。
以上就是2024年昭通卫生职业学院在贵州招生情况全部内容了,了解更多相关信息,关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:
本文链接:http://knowith.com/news-5-13126.html2024年昭通卫生职业学院在贵州招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。