招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译办学地点:成都校区 | 3 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 3 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:成都校区 | 2 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:成都校区 | 3 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:成都校区 | 4 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 葡萄牙语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 意大利语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务办学地点:成都校区 | 2 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 4 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 越南语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 泰语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:成都校区 | 1 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:成都校区 | 2 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 跨境电子商务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 民航空中安全保卫(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 空中乘务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 国际商务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智慧健康养老服务与管理办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用西班牙语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 酒店管理与数字化运营办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务日语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中文(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用俄语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用日语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用法语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 民航空中安全保卫(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 空中乘务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中文(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务日语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
更多数据请进入:/zixun |
万博士范文网 以上就是万博士范文网整理的2024年成都外国语学院在贵州招生情况相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:
本文链接:http://knowith.com/news-5-13179.html2024年成都外国语学院在贵州招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。