
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 3 | 四年 | 5500 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 6200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 光源与照明 | 3 | 四年 | 6200 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6200 |
| 交通运输(不招色盲) | 2 | 四年 | 6200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6200 |
| 生物制药(不招色盲) | 2 | 四年 | 6200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 3 | 四年 | 6200 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6200 |
| 光源与照明 | 3 | 四年 | 6200 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6200 |
| 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6200 |
| 交通运输(不招色盲) | 2 | 四年 | 6200 |
万博士范文网()小编还为大家带来深圳技术大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 4 | 四年 | 6200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6200 |
| 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6200 |
| 交通运输(不招色盲) | 2 | 四年 | 6200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6200 |
| 光源与照明 | 2 | 四年 | 6200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 3 | 四年 | 6200 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 交通运输(不招色盲) | 3 | 四年 | 6200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6200 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6200 |
| 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6200 |
| 光源与照明 | 2 | 四年 | 6200 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13184.html深圳技术大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。