专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理(原汕头大学过渡校区) | 110 | 三年 | 6410 |
艺术教育(师范)(原汕头大学过渡校区) | 100 | 三年 | 10000 |
小学语文教育(师范)(原汕头大学过渡校区) | 50 | 三年 | 5250 |
学前教育(师范)(原汕头大学过渡校区) | 47 | 三年 | 10000 |
传播与策划(原汕头大学过渡校区) | 25 | 三年 | 6410 |
体育保健与康复(住宿费:1000元/学年办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 6410 |
学前教育(师范)(原汕头大学过渡校区) | 10 | 三年 | 10000 |
婴幼儿托育服务与管理(原汕头大学过渡校区) | 10 | 三年 | 6410 |
艺术教育(师范)(原汕头大学过渡校区) | 10 | 三年 | 10000 |
小学语文教育(师范)(原汕头大学过渡校区) | 5 | 三年 | 5250 |
体育保健与康复(住宿费:1000元/学年办学地点:校本部) | 5 | 三年 | 6410 |
传播与策划(原汕头大学过渡校区) | 5 | 三年 | 6410 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
早期教育(师范)(校本部) | 95 | 三年 | 8000 |
传播与策划(校本部) | 85 | 三年 | 6410 |
学前教育(师范)(校本部) | 30 | 三年 | 10000 |
小学语文教育(师范)(校本部) | 10 | 三年 | 5250 |
传播与策划(校本部) | 25 | 三年 | 6410 |
早期教育(师范)(校本部) | 15 | 三年 | 8000 |
学前教育(师范)(校本部) | 10 | 三年 | 10000 |
小学语文教育(师范)(校本部) | 5 | 三年 | 5250 |
万博士范文网()小编还为大家带来广东汕头幼儿师范高等专科学校各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 400 | 三年 | 8000 |
小学语文教育 | 150 | 三年 | 5250 |
体育保健与康复 | 50 | 三年 | 6410 |
学前教育 | 200 | 三年 | 8000 |
小学语文教育 | 50 | 三年 | 5250 |
体育保健与康复 | 50 | 三年 | 6410 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13217.html广东汕头幼儿师范高等专科学校学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。