专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
智能机器人技术 | 70 | 三年 | 6410 |
畜牧兽医(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱及单色识别不全的考生慎重报考) | 35 | 三年 | 6410 |
烹饪工艺与营养 | 35 | 三年 | 6410 |
学前教育 | 35 | 三年 | 8000 |
园艺技术 | 35 | 三年 | 6410 |
园林工程技术 | 35 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术 | 35 | 三年 | 6410 |
物联网应用技术 | 35 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术 | 35 | 三年 | 6410 |
大数据与会计 | 34 | 三年 | 5250 |
电子商务 | 34 | 三年 | 5250 |
机电一体化技术 | 21 | 三年 | 6410 |
新能源汽车技术 | 21 | 三年 | 6410 |
大数据技术 | 14 | 三年 | 6410 |
广告艺术设计 | 14 | 三年 | 8000 |
智能机器人技术 | 30 | 三年 | 6410 |
畜牧兽医(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱及单色识别不全的考生慎重报考) | 15 | 三年 | 6410 |
烹饪工艺与营养 | 15 | 三年 | 6410 |
学前教育 | 15 | 三年 | 8000 |
园艺技术 | 15 | 三年 | 6410 |
园林工程技术 | 15 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术 | 15 | 三年 | 6410 |
物联网应用技术 | 15 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术 | 15 | 三年 | 6410 |
大数据与会计 | 15 | 三年 | 5250 |
电子商务 | 15 | 三年 | 5250 |
机电一体化技术 | 9 | 三年 | 6410 |
新能源汽车技术 | 9 | 三年 | 6410 |
大数据技术 | 6 | 三年 | 6410 |
广告艺术设计 | 6 | 三年 | 8000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计(校本部) | 70 | 三年 | 5250 |
园艺技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
茶叶生产与加工技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
宠物医疗技术(因用人单位可能对考生身体有要求,请色盲色弱及单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
畜禽智能化养殖(因用人单位可能对考生身体有要求,请色盲色弱及单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
园林工程技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
机电一体化技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
智能控制技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
智能机器人技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
新能源汽车技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术(因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
物联网应用技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术(校本部) | 35 | 三年 | 6410 |
电子商务(校本部) | 35 | 三年 | 5250 |
广告艺术设计(校本部) | 35 | 三年 | 8000 |
大数据与会计(校本部) | 30 | 三年 | 5250 |
园艺技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
茶叶生产与加工技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
宠物医疗技术(因用人单位可能对考生身体有要求,请色盲色弱及单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
畜禽智能化养殖(因用人单位可能对考生身体有要求,请色盲色弱及单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
园林工程技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
机电一体化技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
智能控制技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
智能机器人技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
新能源汽车技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术(因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
物联网应用技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术(校本部) | 15 | 三年 | 6410 |
电子商务(校本部) | 15 | 三年 | 5250 |
广告艺术设计(校本部) | 15 | 三年 | 8000 |
万博士范文网()小编还为大家带来广东梅州职业技术学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 200 | 三年 | 8000 |
汽车检测与维修技术 | 70 | 三年 | 6410 |
大数据技术 | 70 | 三年 | 6410 |
畜牧兽医 | 50 | 三年 | 6410 |
烹饪工艺与营养 | 50 | 三年 | 6410 |
汽车检测与维修技术 | 180 | 三年 | 6410 |
大数据技术 | 180 | 三年 | 6410 |
学前教育 | 100 | 三年 | 8000 |
畜牧兽医 | 50 | 三年 | 6410 |
烹饪工艺与营养 | 50 | 三年 | 6410 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13216.html广东梅州职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。