
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | 11600 |
| 电子商务 | 8 | 三年 | 11000 |
| 大数据与会计 | 8 | 三年 | 11000 |
| 建筑设计 | 7 | 三年 | 11600 |
| 物联网应用技术 | 6 | 三年 | 11600 |
| 智能控制技术 | 6 | 三年 | 11600 |
| 现代移动通信技术 | 6 | 三年 | 11600 |
| 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | 11600 |
| 工商企业管理 | 5 | 三年 | 11000 |
| 工程造价 | 5 | 三年 | 11600 |
| 现代通信技术 | 5 | 三年 | 11600 |
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 11600 |
| 工业机器人技术 | 4 | 三年 | 11600 |
| 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) | 4 | 三年 | 11600 |
| 移动互联应用技术 | 3 | 三年 | 11600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 11600 |
| 电子商务 | 8 | 三年 | 11000 |
| 智能控制技术 | 8 | 三年 | 11600 |
| 建筑设计 | 7 | 三年 | 11600 |
| 物联网应用技术 | 6 | 三年 | 11600 |
| 现代移动通信技术 | 6 | 三年 | 11600 |
| 工商企业管理 | 5 | 三年 | 11000 |
| 工程造价 | 5 | 三年 | 11600 |
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 11000 |
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 11600 |
| 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | 11600 |
| 工业机器人技术 | 4 | 三年 | 11600 |
| 现代通信技术 | 4 | 三年 | 11600 |
| 移动互联应用技术 | 3 | 三年 | 11600 |
| 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) | 3 | 三年 | 11600 |

本文链接:http://knowith.com/news-5-13310.html四川电子机械职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。