专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
空中乘务 | 64 | 三年 | 18800 |
护理 | 60 | 三年 | 18800 |
民航运输服务 | 55 | 三年 | 16800 |
城市轨道交通运营管理 | 55 | 三年 | 16800 |
法律事务 | 52 | 三年 | 16800 |
机场运行服务与管理 | 50 | 三年 | 16800 |
航空物流管理 | 50 | 三年 | 16800 |
应急救援技术 | 40 | 三年 | 16800 |
医学美容技术 | 40 | 三年 | 16800 |
高速铁路客运服务 | 40 | 三年 | 18800 |
机场场务技术与管理 | 40 | 三年 | 16800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 三年 | 16800 |
民航安全技术管理 | 35 | 三年 | 18800 |
工商企业管理 | 30 | 三年 | 14800 |
服装设计与工艺 | 30 | 三年 | 16800 |
民航空中安全保卫 | 30 | 三年 | 18800 |
药学(学费:18800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 30 | 三年 | 18800 |
大数据与财务管理(学费:14800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 30 | 三年 | 14800 |
电子商务(学费:14800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 30 | 三年 | 14800 |
跨境电子商务 | 30 | 三年 | 14800 |
国际邮轮乘务管理 | 30 | 三年 | 18800 |
建筑消防技术 | 30 | 三年 | 16800 |
中药学 | 30 | 三年 | 18800 |
助产 | 30 | 三年 | 18800 |
口腔医学技术 | 30 | 三年 | 18800 |
医学检验技术 | 30 | 三年 | 18800 |
中医康复技术 | 30 | 三年 | 16800 |
康复治疗技术 | 30 | 三年 | 16800 |
化妆品经营与管理 | 30 | 三年 | 16800 |
连锁经营与管理 | 30 | 三年 | 16800 |
大数据与会计 | 30 | 三年 | 14800 |
人力资源管理 | 30 | 三年 | 14800 |
网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | 16800 |
无人机应用技术 | 20 | 三年 | 16800 |
定翼机驾驶技术 | 20 | 三年 | 18800 |
直升机驾驶技术 | 20 | 三年 | 18800 |
无人机测绘技术 | 20 | 三年 | 16800 |
数字媒体技术 | 20 | 三年 | 16800 |
动漫制作技术 | 20 | 三年 | 16800 |
计算机应用技术 | 20 | 三年 | 16800 |
计算机网络技术 | 20 | 三年 | 16800 |
软件技术 | 20 | 三年 | 16800 |
移动互联应用技术 | 20 | 三年 | 16800 |
新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 三年 | 16800 |
飞机机电设备维修(学费:18800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 15 | 三年 | 18800 |
飞机电子设备维修 | 15 | 三年 | 18800 |
通用航空器维修 | 15 | 三年 | 18800 |
飞机结构修理 | 15 | 三年 | 18800 |
航空发动机维修技术 | 15 | 三年 | 18800 |
机械设计与制造 | 15 | 三年 | 18800 |
航空复合材料成型与加工技术 | 15 | 三年 | 18800 |
航空地面设备维修 | 15 | 三年 | 18800 |
智能网联汽车技术 | 15 | 三年 | 16800 |
飞机机电设备维修(学费:24800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 24800 |
药学(学费:24800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 24800 |
大数据与财务管理(学费:20800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 20800 |
电子商务(学费:20800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 20800 |
新能源汽车检测与维修技术 | 92 | 三年 | 16800 |
智能网联汽车技术 | 62 | 三年 | 16800 |
无人机应用技术 | 52 | 三年 | 16800 |
飞机机电设备维修(学费:18800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 52 | 三年 | 18800 |
飞机电子设备维修 | 52 | 三年 | 18800 |
通用航空器维修 | 52 | 三年 | 18800 |
定翼机驾驶技术 | 52 | 三年 | 18800 |
直升机驾驶技术 | 52 | 三年 | 18800 |
无人机测绘技术 | 52 | 三年 | 16800 |
飞机结构修理 | 52 | 三年 | 18800 |
航空发动机维修技术 | 52 | 三年 | 18800 |
机械设计与制造 | 52 | 三年 | 18800 |
航空复合材料成型与加工技术 | 52 | 三年 | 18800 |
航空地面设备维修 | 52 | 三年 | 18800 |
数字媒体技术 | 46 | 三年 | 16800 |
动漫制作技术 | 46 | 三年 | 16800 |
计算机应用技术 | 46 | 三年 | 16800 |
计算机网络技术 | 46 | 三年 | 16800 |
工商企业管理 | 42 | 三年 | 14800 |
应急救援技术 | 42 | 三年 | 16800 |
民航安全技术管理 | 42 | 三年 | 18800 |
民航空中安全保卫 | 42 | 三年 | 18800 |
城市轨道交通运营管理 | 42 | 三年 | 16800 |
药学(学费:18800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 42 | 三年 | 18800 |
医学美容技术 | 42 | 三年 | 16800 |
大数据与财务管理(学费:14800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 42 | 三年 | 14800 |
电子商务(学费:14800元/学年)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 42 | 三年 | 14800 |
跨境电子商务 | 42 | 三年 | 14800 |
国际邮轮乘务管理 | 42 | 三年 | 18800 |
建筑消防技术 | 42 | 三年 | 16800 |
中药学 | 42 | 三年 | 18800 |
助产 | 42 | 三年 | 18800 |
口腔医学技术 | 42 | 三年 | 18800 |
医学检验技术 | 42 | 三年 | 18800 |
中医康复技术 | 42 | 三年 | 16800 |
康复治疗技术 | 42 | 三年 | 16800 |
软件技术 | 42 | 三年 | 16800 |
移动互联应用技术 | 42 | 三年 | 16800 |
连锁经营与管理 | 42 | 三年 | 16800 |
大数据与会计 | 42 | 三年 | 14800 |
人力资源管理 | 42 | 三年 | 14800 |
网络营销与直播电商 | 42 | 三年 | 16800 |
民航运输服务 | 32 | 三年 | 16800 |
空中乘务 | 32 | 三年 | 18800 |
机场运行服务与管理 | 32 | 三年 | 16800 |
航空物流管理 | 32 | 三年 | 16800 |
高速铁路客运服务 | 32 | 三年 | 18800 |
机场场务技术与管理 | 32 | 三年 | 16800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 32 | 三年 | 16800 |
护理 | 22 | 三年 | 18800 |
法律事务 | 22 | 三年 | 16800 |
化妆品经营与管理 | 22 | 三年 | 16800 |
服装设计与工艺 | 21 | 三年 | 16800 |
飞机机电设备维修(学费:24800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 24800 |
药学(学费:24800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 24800 |
大数据与财务管理(学费:20800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 20800 |
电子商务(学费:20800元/学年创新精英班)(住宿费1600元/学年)(办学地点:校本部) | 10 | 三年 | 20800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商企业管理(校本部) | 63 | 三年 | 10800 |
民航安全技术管理(校本部) | 55 | 三年 | 17800 |
空中乘务(校本部) | 50 | 三年 | 17800 |
护理(校本部) | 50 | 三年 | 17800 |
药学(校本部) | 49 | 三年 | 17800 |
电子商务(校本部) | 47 | 三年 | 10800 |
飞机电子设备维修(校本部) | 46 | 三年 | 17800 |
飞机机电设备维修(校本部) | 45 | 三年 | 17800 |
应急救援技术(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
无人机应用技术(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
服装设计与工艺(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
新能源汽车检测与维修技术(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
民航运输服务(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
民航空中安全保卫(校本部) | 30 | 三年 | 17800 |
机场运行服务与管理(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
通用航空器维修(校本部) | 30 | 三年 | 17800 |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
医学美容技术(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
大数据与财务管理(校本部) | 30 | 三年 | 10800 |
跨境电子商务(校本部) | 30 | 三年 | 10800 |
航空物流管理(校本部) | 30 | 三年 | 15800 |
工商企业管理(校本部) | 26 | 三年 | 10800 |
电子商务(校本部) | 18 | 三年 | 10800 |
应急救援技术(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
无人机应用技术(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
服装设计与工艺(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
新能源汽车检测与维修技术(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
民航运输服务(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
空中乘务(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
民航安全技术管理(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
民航空中安全保卫(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
机场运行服务与管理(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
飞机机电设备维修(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
飞机电子设备维修(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
通用航空器维修(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
城市轨道交通运营管理(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
护理(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
药学(校本部) | 15 | 三年 | 17800 |
医学美容技术(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
大数据与财务管理(校本部) | 15 | 三年 | 10800 |
跨境电子商务(校本部) | 15 | 三年 | 10800 |
航空物流管理(校本部) | 15 | 三年 | 15800 |
万博士范文网()小编还为大家带来广东肇庆航空职业学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
民航运输服务(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 14800 |
民航安全技术管理(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 14800 |
艺术设计(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 17800 |
空中乘务(矫正视力>=4.8,不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 17800 |
工商企业管理 | 100 | 三年 | 9800 |
民航运输服务(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 14800 |
民航安全技术管理(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 14800 |
艺术设计(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 17800 |
空中乘务(矫正视力>=4.8,不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 17800 |
工商企业管理 | 100 | 三年 | 9800 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13213.html广东肇庆航空职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。