专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 108 | 三年 | 6410 |
中药学 | 33 | 三年 | 6410 |
中医康复技术 | 33 | 三年 | 6410 |
数字媒体技术(办学地点:校本部) | 30 | 三年 | 6410 |
中医学 | 30 | 三年 | 6410 |
药学 | 28 | 三年 | 6410 |
中草药栽培与加工技术 | 15 | 三年 | 6410 |
中药材生产与加工 | 15 | 三年 | 6410 |
中医养生保健 | 9 | 三年 | 6410 |
护理 | 72 | 三年 | 6410 |
中药学 | 32 | 三年 | 6410 |
中医康复技术 | 32 | 三年 | 6410 |
数字媒体技术(办学地点:校本部) | 30 | 三年 | 6410 |
中医学 | 30 | 三年 | 6410 |
药学 | 27 | 三年 | 6410 |
中草药栽培与加工技术 | 15 | 三年 | 6410 |
中药材生产与加工 | 15 | 三年 | 6410 |
中医养生保健 | 8 | 三年 | 6410 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医养生保健(不招色盲色弱)(校本部) | 86 | 三年 | 6410 |
康复治疗技术(不招色盲色弱)(校本部) | 86 | 三年 | 6410 |
护理(不招色盲色弱)(校本部) | 53 | 三年 | 6410 |
中医康复技术(不招色盲色弱)(校本部) | 50 | 三年 | 6410 |
中草药栽培与加工技术(不招色盲色弱)(校本部) | 42 | 三年 | 6410 |
中药材生产与加工(不招色盲色弱)(校本部) | 42 | 三年 | 6410 |
药学(不招色盲色弱)(校本部) | 40 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术(不招色盲色弱)(校本部) | 40 | 三年 | 6410 |
中药学(不招色盲色弱)(校本部) | 33 | 三年 | 6410 |
中医养生保健(不招色盲色弱)(校本部) | 34 | 三年 | 6410 |
康复治疗技术(不招色盲色弱)(校本部) | 34 | 三年 | 6410 |
中医康复技术(不招色盲色弱)(校本部) | 20 | 三年 | 6410 |
中草药栽培与加工技术(不招色盲色弱)(校本部) | 18 | 三年 | 6410 |
中药材生产与加工(不招色盲色弱)(校本部) | 18 | 三年 | 6410 |
药学(不招色盲色弱)(校本部) | 17 | 三年 | 6410 |
中药学(不招色盲色弱)(校本部) | 14 | 三年 | 6410 |
护理(不招色盲色弱)(校本部) | 13 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术(不招色盲色弱)(校本部) | 12 | 三年 | 6410 |
万博士范文网()小编还为大家带来广东云浮中医药职业学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理(不招色盲色弱) | 160 | 三年 | 6410 |
中医康复技术(不招色盲色弱) | 30 | 三年 | 6410 |
药学(不招色盲色弱) | 300 | 三年 | 6410 |
护理(不招色盲色弱) | 240 | 三年 | 6410 |
中药学(不招色盲色弱) | 180 | 三年 | 6410 |
计算机应用技术(不招色盲色弱)(培养中医药大数据物联网人才) | 60 | 三年 | 6410 |
中医康复技术(不招色盲色弱) | 30 | 三年 | 6410 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13214.html广东云浮中医药职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。