专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学检验技术 | 80 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术 | 20 | 三年 | 6410 |
助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考) | 20 | 三年 | 6410 |
中药学 | 20 | 三年 | 6410 |
医学检验技术 | 20 | 三年 | 6410 |
助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考) | 7 | 三年 | 6410 |
中药学 | 7 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术 | 5 | 三年 | 6410 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学(不招色盲色弱)(校本部) | 90 | 三年 | 6410 |
中药学(不招色盲色弱)(校本部) | 90 | 三年 | 6410 |
医学影像技术(不招色盲色弱)(校本部) | 90 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术(不招色盲色弱)(校本部) | 30 | 三年 | 6410 |
药学(不招色盲色弱)(校本部) | 20 | 三年 | 6410 |
中药学(不招色盲色弱)(校本部) | 20 | 三年 | 6410 |
医学影像技术(不招色盲色弱)(校本部) | 20 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术(不招色盲色弱)(校本部) | 5 | 三年 | 6410 |
万博士范文网()小编还为大家带来广东潮州卫生健康职业学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理(不招色盲色弱) | 250 | 三年 | 6410 |
助产(不招色盲色弱) | 75 | 三年 | 6410 |
药学(不招色盲色弱) | 50 | 三年 | 6410 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 35 | 三年 | 6410 |
康复治疗技术(不招色盲色弱) | 25 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术(不招色盲色弱) | 15 | 三年 | 6410 |
护理(不招色盲色弱) | 250 | 三年 | 6410 |
药学(不招色盲色弱) | 100 | 三年 | 6410 |
助产(不招色盲色弱) | 75 | 三年 | 6410 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 65 | 三年 | 6410 |
食品检验检测技术(不招色盲色弱) | 35 | 三年 | 6410 |
康复治疗技术(不招色盲色弱) | 25 | 三年 | 6410 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13215.html广东潮州卫生健康职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。