
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 建筑消防技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 康复治疗技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 护理(涉外护理)(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 数字媒体技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 电子商务(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 高速铁路客运服务(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 宠物医疗技术(校本部) | 1 | 三年 | 11000 | 
| 环境工程技术(校本部) | 1 | 三年 | 11000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 宠物医疗技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 环境工程技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 环境管理与评价(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 水环境智能监测与治理(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 环境监测技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 护理(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 生态环境大数据技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 2 | 三年 | 10000 | 
| 食品质量与安全(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
万博士范文网()小编还为大家带来资阳环境科技职业学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 宠物医疗技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 环境工程技术(校本部) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 环境管理与评价(校本部) | 1 | 三年 | 11000 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 食品质量与安全(食品质量检测) | 4 | 三年 | 11000 | 
| 环境监测与控制技术(污染源治理技术) | 3 | 三年 | 11000 | 
| 护理(康复护理) | 3 | 三年 | 11000 | 
| 环境工程技术(水处理与资源化) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 环境评价与咨询服务(环境规划评价) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 护理(老年护理) | 2 | 三年 | 11000 | 
| 幼儿发展与健康管理 | 2 | 三年 | 10000 | 
本文链接:http://knowith.com/news-5-13340.html资阳环境科技职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。